| su | ma | ti | ke | to | pe | la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| su | ma | ti | ke | to | pe | la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| su | ma | ti | ke | to | pe | la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Päivä | Tapahtumat: | Juhlapyhät: | Syntymäpäivät: |
|---|---|---|---|
| sunnuntai - 29 | |||
| maanantai - 30 | Memorial Day | ||
| tiistai - 31 |
| Päivä | Tapahtumat: | Juhlapyhät: | Syntymäpäivät: |
|---|---|---|---|
| keskiviikko - 1 | Teuvo Okkonen (75) | ||
| torstai - 2 | |||
| perjantai - 3 | |||
| lauantai - 4 |
Lauri
(62)
migu (54) |