Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
46 | 287 | 10 | 857 | 15,828,533 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 571 | 732,414 |
![]() |
11 | 51 | 4 | 636 | 3,912,231 |
![]() |
13 | 58 | 0 | 682 | 3,637,506 |
![]() |
8 | 57 | 3 | 540 | 2,893,111 |
![]() |
11 | 108 | 2 | 857 | 4,653,271 |
![]() |
154 | 556 | 53 | 1,016 | 27,428,023 |
![]() |
11 | 82 | 0 | 1,016 | 3,291,247 |
![]() |
18 | 39 | 4 | 466 | 1,732,541 |
![]() |
5 | 18 | 2 | 505 | 2,130,555 |
![]() |
11 | 27 | 7 | 321 | 1,582,897 |
![]() |
12 | 30 | 6 | 271 | 2,545,698 |
![]() |
16 | 50 | 5 | 287 | 2,940,741 |
![]() |
15 | 47 | 6 | 280 | 2,484,428 |
![]() |
5 | 33 | 1 | 364 | 2,638,043 |
![]() |
27 | 56 | 4 | 870 | 3,609,170 |
![]() |
8 | 78 | 4 | 507 | 2,622,402 |
![]() |
11 | 65 | 5 | 295 | 1,525,767 |
![]() |
15 | 31 | 9 | 258 | 324,534 |
![]() |
167 | 493 | 74 | 1,672 | 2,728,687 |
![]() |
8 | 29 | 3 | 400 | 208,167 |
![]() |
10 | 27 | 6 | 280 | 213,429 |
![]() |
10 | 30 | 7 | 194 | 246,510 |
![]() |
12 | 40 | 3 | 245 | 245,290 |
![]() |
19 | 43 | 10 | 138 | 209,958 |
![]() |
20 | 39 | 11 | 191 | 191,700 |
![]() |
12 | 34 | 10 | 259 | 214,699 |
![]() |
13 | 46 | 2 | 215 | 186,916 |
![]() |
18 | 49 | 6 | 262 | 212,924 |
![]() |
11 | 39 | 4 | 264 | 246,323 |
2023-03-01 | 0 | 1 | 0 | 117 | 6,487 |
2023-03-02 | 0 | 2 | 0 | 146 | 8,554 |
2023-03-03 | 3 | 4 | 0 | 163 | 6,802 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 1 | 172 | 7,028 |
2023-03-05 | 0 | 1 | 0 | 235 | 6,578 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7,905 |
2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 196 | 8,630 |
2023-03-08 | 1 | 1 | 0 | 187 | 8,246 |
2023-03-09 | 1 | 2 | 0 | 153 | 8,294 |
2023-03-10 | 1 | 5 | 0 | 117 | 5,539 |
2023-03-11 | 0 | 3 | 0 | 125 | 4,724 |
2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5,177 |
2023-03-13 | 0 | 1 | 0 | 92 | 5,390 |
2023-03-14 | 0 | 3 | 0 | 143 | 5,768 |
2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7,468 |
2023-03-16 | 1 | 2 | 0 | 173 | 6,534 |
2023-03-17 | 2 | 4 | 0 | 146 | 7,644 |
2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 215 | 9,208 |
2023-03-19 | 0 | 1 | 0 | 238 | 9,018 |
2023-03-20 | 0 | 0 | 1 | 149 | 5,455 |
2023-03-21 | 0 | 0 | 1 | 121 | 5,412 |
2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5,591 |
2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10,005 |
2023-03-24 | 1 | 1 | 0 | 178 | 13,656 |
2023-03-25 | 0 | 1 | 0 | 148 | 5,956 |
2023-03-26 | 0 | 1 | 0 | 166 | 6,560 |
2023-03-27 | 0 | 1 | 1 | 151 | 6,282 |
2023-03-28 | 1 | 2 | 0 | 198 | 8,430 |
2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 209 | 12,751 |
2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 264 | 16,376 |
2023-03-31 | 0 | 2 | 0 | 178 | 14,855 |
![]() |
12 | 46 | 6 | 191 | 220,835 |
![]() |
22 | 71 | 6 | 1,672 | 331,936 |
![]() |
143 | 360 | 65 | 239 | 4,254,252 |
![]() |
15 | 37 | 5 | 171 | 251,164 |
![]() |
14 | 30 | 9 | 220 | 312,849 |
![]() |
17 | 44 | 6 | 208 | 435,457 |
![]() |
12 | 38 | 3 | 135 | 349,808 |
![]() |
9 | 14 | 9 | 126 | 408,887 |
![]() |
6 | 23 | 2 | 239 | 415,411 |
![]() |
8 | 19 | 4 | 155 | 381,031 |
![]() |
18 | 38 | 8 | 141 | 367,638 |
![]() |
8 | 24 | 5 | 131 | 313,120 |
![]() |
19 | 43 | 7 | 205 | 357,711 |
![]() |
7 | 13 | 5 | 126 | 337,281 |
![]() |
10 | 37 | 2 | 122 | 323,895 |
![]() |
206 | 479 | 77 | 281 | 4,299,691 |
![]() |
6 | 30 | 6 | 154 | 352,092 |
![]() |
20 | 61 | 4 | 232 | 341,477 |
2021-11-01 | 1 | 2 | 0 | 92 | 8,270 |
2021-11-02 | 1 | 8 | 0 | 108 | 9,745 |
2021-11-03 | 1 | 6 | 1 | 72 | 8,050 |
2021-11-04 | 0 | 1 | 0 | 131 | 13,952 |
2021-11-05 | 1 | 2 | 0 | 102 | 10,054 |
2021-11-06 | 0 | 1 | 0 | 92 | 10,044 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11,734 |
2021-11-08 | 0 | 4 | 0 | 106 | 11,894 |
2021-11-09 | 0 | 2 | 0 | 108 | 8,938 |
2021-11-10 | 0 | 5 | 0 | 103 | 8,893 |
2021-11-11 | 0 | 5 | 0 | 93 | 11,363 |
2021-11-12 | 0 | 4 | 0 | 140 | 14,196 |
2021-11-13 | 1 | 1 | 1 | 106 | 11,077 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 11,399 |
2021-11-15 | 1 | 1 | 0 | 77 | 10,521 |
2021-11-16 | 2 | 2 | 0 | 232 | 11,365 |
2021-11-17 | 0 | 1 | 0 | 82 | 10,167 |
2021-11-18 | 1 | 1 | 1 | 83 | 8,373 |
2021-11-19 | 1 | 2 | 0 | 178 | 15,473 |
2021-11-20 | 0 | 1 | 0 | 128 | 11,771 |
2021-11-21 | 0 | 1 | 0 | 148 | 13,370 |
2021-11-22 | 10 | 10 | 1 | 145 | 12,038 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 12,438 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10,312 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 16,408 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10,982 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13,444 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10,195 |
2021-11-29 | 0 | 1 | 0 | 146 | 13,733 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11,278 |
![]() |
14 | 33 | 7 | 124 | 333,660 |
![]() |
16 | 32 | 10 | 172 | 353,021 |
![]() |
20 | 47 | 4 | 216 | 365,458 |
![]() |
15 | 35 | 11 | 281 | 399,287 |
![]() |
23 | 43 | 5 | 157 | 372,610 |
![]() |
16 | 35 | 3 | 134 | 464,234 |
![]() |
12 | 24 | 6 | 154 | 366,267 |
![]() |
19 | 55 | 8 | 198 | 335,843 |
![]() |
25 | 54 | 9 | 119 | 297,106 |
![]() |
20 | 30 | 4 | 157 | 318,636 |
![]() |
135 | 442 | 55 | 301 | 5,313,590 |
![]() |
5 | 21 | 3 | 189 | 310,566 |
![]() |
13 | 18 | 2 | 287 | 312,609 |
![]() |
14 | 30 | 0 | 123 | 377,139 |
![]() |
9 | 19 | 6 | 185 | 382,212 |
![]() |
9 | 25 | 7 | 256 | 518,660 |
![]() |
11 | 55 | 7 | 167 | 417,154 |
![]() |
15 | 48 | 8 | 214 | 401,988 |
![]() |
12 | 55 | 6 | 301 | 566,470 |
![]() |
11 | 43 | 2 | 155 | 545,515 |
![]() |
17 | 40 | 6 | 141 | 541,732 |
![]() |
8 | 28 | 4 | 147 | 475,613 |
![]() |
11 | 60 | 4 | 140 | 463,932 |
![]() |
150 | 446 | 79 | 137 | 5,629,581 |
![]() |
9 | 27 | 4 | 137 | 534,294 |
![]() |
15 | 47 | 5 | 119 | 501,317 |
![]() |
15 | 30 | 5 | 117 | 433,892 |
![]() |
12 | 43 | 3 | 113 | 405,066 |
![]() |
13 | 35 | 6 | 113 | 382,527 |
![]() |
14 | 28 | 16 | 120 | 356,706 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 1 | 108 | 13,517 |
2019-07-02 | 1 | 1 | 0 | 93 | 12,060 |
2019-07-03 | 0 | 1 | 0 | 115 | 13,428 |
2019-07-04 | 0 | 1 | 0 | 102 | 11,435 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10,420 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 96 | 14,808 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 1 | 99 | 17,073 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12,714 |
2019-07-09 | 1 | 2 | 1 | 96 | 9,582 |
2019-07-10 | 2 | 2 | 0 | 93 | 9,239 |
2019-07-11 | 0 | 2 | 0 | 99 | 10,560 |
2019-07-12 | 0 | 4 | 0 | 97 | 10,572 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10,360 |
2019-07-14 | 0 | 1 | 0 | 94 | 10,435 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9,918 |
2019-07-16 | 1 | 2 | 0 | 96 | 9,685 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 10,064 |
2019-07-18 | 1 | 1 | 1 | 93 | 10,001 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10,352 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11,014 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 101 | 10,647 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11,794 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9,758 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9,329 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 6 | 99 | 12,081 |
2019-07-26 | 1 | 1 | 2 | 93 | 11,451 |
2019-07-27 | 2 | 2 | 1 | 101 | 11,946 |
2019-07-28 | 2 | 3 | 1 | 106 | 11,897 |
2019-07-29 | 2 | 4 | 1 | 110 | 14,939 |
2019-07-30 | 1 | 1 | 1 | 113 | 13,274 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12,353 |
![]() |
14 | 32 | 4 | 118 | 386,647 |
![]() |
15 | 34 | 8 | 122 | 369,103 |
2019-05-01 | 0 | 1 | 0 | 56 | 11,143 |
2019-05-02 | 1 | 1 | 0 | 54 | 15,014 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11,295 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 1 | 102 | 11,344 |
2019-05-05 | 1 | 1 | 1 | 107 | 14,179 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15,265 |
2019-05-07 | 1 | 1 | 0 | 111 | 14,823 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 12,205 |
2019-05-09 | 1 | 1 | 0 | 102 | 9,394 |
2019-05-10 | 1 | 1 | 1 | 52 | 8,494 |
2019-05-11 | 1 | 2 | 1 | 53 | 9,353 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,911 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9,110 |
2019-05-14 | 1 | 1 | 0 | 117 | 13,984 |
2019-05-15 | 0 | 2 | 0 | 109 | 11,300 |
2019-05-16 | 3 | 3 | 0 | 99 | 11,867 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12,072 |
2019-05-18 | 1 | 2 | 0 | 101 | 10,993 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 8,512 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 1 | 52 | 8,526 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8,448 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 1 | 114 | 12,103 |
2019-05-23 | 0 | 1 | 0 | 115 | 12,739 |
2019-05-24 | 2 | 3 | 0 | 114 | 14,593 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 104 | 14,528 |
2019-05-26 | 0 | 1 | 0 | 117 | 13,224 |
2019-05-27 | 0 | 2 | 0 | 120 | 13,916 |
2019-05-28 | 0 | 3 | 0 | 110 | 12,865 |
2019-05-29 | 0 | 2 | 2 | 106 | 13,192 |
2019-05-30 | 0 | 2 | 0 | 105 | 12,984 |
2019-05-31 | 2 | 4 | 0 | 122 | 12,727 |
![]() |
10 | 20 | 4 | 124 | 361,587 |
![]() |
8 | 38 | 7 | 124 | 548,977 |
![]() |
8 | 45 | 8 | 115 | 549,945 |
![]() |
17 | 67 | 9 | 114 | 799,520 |
![]() |
188 | 477 | 106 | 219 | 8,893,440 |
![]() |
9 | 24 | 9 | 88 | 747,499 |
![]() |
23 | 41 | 12 | 219 | 778,312 |
2018-11-01 | 1 | 1 | 1 | 119 | 29,022 |
2018-11-02 | 1 | 1 | 1 | 134 | 25,642 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 119 | 25,169 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 188 | 23,283 |
2018-11-05 | 0 | 1 | 0 | 114 | 24,216 |
2018-11-06 | 1 | 1 | 1 | 122 | 25,100 |
2018-11-07 | 5 | 5 | 0 | 111 | 25,603 |
2018-11-08 | 1 | 4 | 2 | 139 | 24,627 |
2018-11-09 | 1 | 1 | 0 | 130 | 24,523 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 143 | 26,809 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 114 | 25,568 |
2018-11-12 | 2 | 2 | 1 | 183 | 26,420 |
2018-11-13 | 0 | 1 | 1 | 88 | 26,644 |
2018-11-14 | 2 | 2 | 1 | 203 | 31,156 |
2018-11-15 | 2 | 2 | 0 | 147 | 30,308 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 154 | 23,278 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 173 | 30,366 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 179 | 29,911 |
2018-11-19 | 0 | 2 | 1 | 219 | 28,233 |
2018-11-20 | 0 | 3 | 0 | 125 | 22,330 |
2018-11-21 | 1 | 2 | 0 | 80 | 25,952 |
2018-11-22 | 1 | 1 | 1 | 113 | 25,006 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 25,579 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26,303 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 1 | 65 | 27,232 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28,688 |
2018-11-27 | 2 | 7 | 0 | 72 | 25,520 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 83 | 27,758 |
2018-11-29 | 3 | 5 | 1 | 77 | 27,051 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11,015 |
![]() |
11 | 24 | 4 | 210 | 847,027 |
![]() |
15 | 26 | 7 | 97 | 756,013 |
![]() |
16 | 42 | 20 | 87 | 815,089 |
![]() |
17 | 36 | 8 | 85 | 780,939 |
![]() |
25 | 50 | 7 | 98 | 874,697 |
![]() |
11 | 33 | 12 | 85 | 739,864 |
![]() |
15 | 43 | 5 | 93 | 745,538 |
![]() |
15 | 52 | 8 | 82 | 660,458 |
![]() |
14 | 46 | 8 | 79 | 552,678 |
![]() |
17 | 60 | 6 | 80 | 595,326 |
![]() |
207 | 563 | 94 | 482 | 7,462,830 |
![]() |
10 | 39 | 6 | 76 | 588,184 |
![]() |
23 | 45 | 13 | 82 | 549,423 |
![]() |
13 | 34 | 10 | 482 | 558,601 |
![]() |
16 | 31 | 11 | 397 | 552,281 |
![]() |
17 | 42 | 9 | 247 | 584,673 |
![]() |
21 | 29 | 7 | 153 | 687,963 |
![]() |
9 | 29 | 4 | 122 | 696,287 |
![]() |
18 | 30 | 6 | 79 | 719,596 |
![]() |
17 | 24 | 2 | 249 | 566,283 |
![]() |
21 | 80 | 9 | 103 | 541,650 |
![]() |
19 | 84 | 5 | 355 | 503,769 |
![]() |
23 | 96 | 12 | 190 | 914,120 |
![]() |
251 | 724 | 87 | 165 | 7,333,046 |
![]() |
18 | 59 | 6 | 80 | 826,938 |
![]() |
21 | 58 | 5 | 90 | 688,700 |
![]() |
13 | 27 | 2 | 95 | 540,835 |
![]() |
40 | 86 | 4 | 124 | 526,638 |
![]() |
26 | 74 | 8 | 105 | 566,920 |
![]() |
8 | 33 | 13 | 131 | 541,689 |
![]() |
21 | 58 | 6 | 147 | 549,578 |
![]() |
31 | 70 | 13 | 121 | 547,571 |
![]() |
22 | 71 | 9 | 137 | 588,795 |
![]() |
17 | 56 | 7 | 165 | 620,997 |
![]() |
12 | 81 | 6 | 153 | 701,605 |
![]() |
22 | 51 | 8 | 121 | 632,780 |
![]() |
264 | 1,270 | 83 | 267 | 7,600,052 |
![]() |
15 | 55 | 6 | 148 | 605,732 |
![]() |
23 | 57 | 6 | 180 | 576,590 |
![]() |
19 | 73 | 5 | 109 | 633,994 |
![]() |
16 | 56 | 3 | 108 | 555,480 |
![]() |
16 | 39 | 6 | 134 | 743,147 |
![]() |
26 | 77 | 8 | 102 | 478,991 |
![]() |
24 | 129 | 10 | 140 | 622,433 |
![]() |
18 | 103 | 4 | 158 | 603,744 |
![]() |
16 | 121 | 5 | 179 | 501,250 |
![]() |
30 | 222 | 11 | 204 | 592,282 |
![]() |
25 | 112 | 13 | 148 | 721,506 |
![]() |
36 | 226 | 6 | 267 | 964,903 |
![]() |
256 | 1,259 | 97 | 224 | 5,734,325 |
![]() |
33 | 181 | 7 | 224 | 1,122,116 |
![]() |
18 | 180 | 4 | 66 | 299,689 |
![]() |
21 | 99 | 6 | 79 | 310,812 |
![]() |
18 | 69 | 6 | 70 | 537,400 |
![]() |
14 | 102 | 11 | 80 | 1,033,693 |
![]() |
12 | 73 | 10 | 66 | 410,730 |
![]() |
28 | 72 | 8 | 64 | 293,764 |
![]() |
20 | 80 | 10 | 87 | 368,291 |
![]() |
19 | 67 | 8 | 90 | 457,725 |
![]() |
30 | 142 | 8 | 75 | 437,788 |
![]() |
32 | 124 | 13 | 93 | 233,735 |
![]() |
11 | 70 | 6 | 69 | 228,582 |
![]() |
362 | 1,797 | 109 | 72 | 2,861,106 |
![]() |
20 | 104 | 1 | 72 | 258,894 |
![]() |
17 | 64 | 8 | 52 | 235,264 |
![]() |
14 | 72 | 3 | 49 | 198,466 |
![]() |
25 | 103 | 11 | 57 | 205,700 |
![]() |
33 | 129 | 5 | 61 | 257,055 |
![]() |
30 | 158 | 11 | 59 | 245,932 |
![]() |
36 | 169 | 3 | 54 | 254,778 |
![]() |
40 | 226 | 14 | 63 | 280,272 |
![]() |
45 | 205 | 12 | 55 | 247,758 |
![]() |
36 | 209 | 15 | 53 | 252,964 |
![]() |
35 | 167 | 15 | 65 | 200,606 |
![]() |
31 | 191 | 11 | 52 | 223,417 |
![]() |
329 | 1,421 | 144 | 123 | 2,332,076 |
![]() |
43 | 238 | 11 | 52 | 246,116 |
![]() |
23 | 107 | 12 | 68 | 204,237 |
![]() |
22 | 117 | 10 | 100 | 212,916 |
![]() |
23 | 105 | 13 | 50 | 185,203 |
![]() |
18 | 107 | 11 | 123 | 171,912 |
![]() |
30 | 109 | 18 | 68 | 169,162 |
![]() |
21 | 67 | 12 | 53 | 154,712 |
![]() |
24 | 82 | 15 | 44 | 195,379 |
![]() |
23 | 83 | 7 | 47 | 154,787 |
![]() |
42 | 176 | 18 | 54 | 208,381 |
![]() |
29 | 123 | 5 | 41 | 197,739 |
![]() |
31 | 107 | 12 | 48 | 231,532 |
![]() |
383 | 1,572 | 147 | 356 | 2,704,747 |
![]() |
27 | 79 | 8 | 47 | 260,560 |
![]() |
30 | 161 | 18 | 47 | 266,125 |
![]() |
41 | 138 | 9 | 46 | 240,766 |
![]() |
25 | 124 | 9 | 49 | 224,925 |
![]() |
30 | 162 | 12 | 44 | 221,940 |
![]() |
19 | 81 | 12 | 55 | 223,959 |
![]() |
19 | 78 | 12 | 53 | 196,080 |
![]() |
44 | 170 | 13 | 46 | 215,462 |
![]() |
40 | 119 | 13 | 47 | 213,563 |
![]() |
41 | 202 | 19 | 307 | 206,626 |
![]() |
39 | 148 | 9 | 356 | 208,976 |
![]() |
28 | 110 | 13 | 330 | 225,765 |
![]() |
364 | 1,658 | 181 | 58 | 2,020,874 |
![]() |
31 | 104 | 5 | 43 | 166,780 |
![]() |
25 | 152 | 16 | 39 | 181,925 |
![]() |
34 | 157 | 14 | 45 | 163,970 |
![]() |
27 | 158 | 10 | 44 | 161,073 |
![]() |
22 | 80 | 10 | 46 | 138,141 |
![]() |
19 | 54 | 18 | 45 | 161,443 |
![]() |
32 | 92 | 13 | 58 | 163,777 |
![]() |
35 | 182 | 23 | 52 | 174,901 |
![]() |
47 | 219 | 17 | 51 | 185,070 |
![]() |
35 | 207 | 26 | 46 | 186,321 |
![]() |
22 | 107 | 15 | 41 | 160,107 |
![]() |
35 | 146 | 14 | 42 | 177,366 |
![]() |
428 | 2,259 | 205 | 59 | 2,281,469 |
![]() |
37 | 239 | 13 | 36 | 202,733 |
![]() |
33 | 225 | 11 | 38 | 207,498 |
![]() |
33 | 183 | 12 | 37 | 193,722 |
![]() |
34 | 134 | 17 | 32 | 160,492 |
![]() |
28 | 104 | 21 | 56 | 159,515 |
![]() |
27 | 79 | 16 | 28 | 145,209 |
![]() |
34 | 141 | 16 | 59 | 187,364 |
![]() |
32 | 147 | 26 | 41 | 174,785 |
![]() |
34 | 122 | 19 | 45 | 203,918 |
![]() |
49 | 270 | 17 | 41 | 229,418 |
![]() |
41 | 230 | 18 | 39 | 178,282 |
![]() |
46 | 385 | 19 | 41 | 238,533 |
![]() |
574 | 2,920 | 416 | 183 | 2,054,504 |
![]() |
50 | 209 | 72 | 34 | 219,079 |
![]() |
61 | 415 | 174 | 44 | 290,539 |
![]() |
50 | 251 | 24 | 85 | 190,139 |
![]() |
30 | 179 | 17 | 79 | 168,101 |
![]() |
30 | 161 | 20 | 55 | 150,201 |
![]() |
39 | 154 | 15 | 66 | 152,097 |
![]() |
46 | 192 | 16 | 105 | 189,246 |
![]() |
42 | 196 | 12 | 183 | 190,693 |
![]() |
56 | 262 | 16 | 102 | 174,488 |
![]() |
72 | 359 | 18 | 93 | 130,434 |
![]() |
44 | 295 | 13 | 37 | 96,799 |
![]() |
54 | 247 | 19 | 41 | 102,688 |
![]() |
490 | 2,684 | 171 | 117 | 1,209,966 |
![]() |
34 | 179 | 14 | 33 | 98,095 |
![]() |
30 | 169 | 9 | 32 | 97,096 |
![]() |
31 | 233 | 15 | 94 | 89,900 |
![]() |
42 | 331 | 11 | 46 | 97,397 |
![]() |
28 | 254 | 8 | 117 | 101,534 |
![]() |
36 | 180 | 10 | 74 | 106,498 |
![]() |
30 | 126 | 15 | 88 | 95,179 |
![]() |
52 | 176 | 10 | 58 | 109,124 |
![]() |
74 | 375 | 17 | 40 | 105,604 |
![]() |
41 | 235 | 24 | 54 | 115,715 |
![]() |
50 | 159 | 20 | 45 | 87,882 |
![]() |
42 | 267 | 18 | 51 | 105,942 |
![]() |
606 | 4,770 | 274 | 57 | 1,314,642 |
![]() |
31 | 423 | 11 | 56 | 105,731 |
![]() |
33 | 248 | 17 | 39 | 98,508 |
![]() |
36 | 275 | 16 | 42 | 107,452 |
![]() |
71 | 452 | 12 | 32 | 110,898 |
![]() |
59 | 513 | 30 | 34 | 136,160 |
![]() |
46 | 355 | 26 | 33 | 118,486 |
![]() |
53 | 387 | 22 | 32 | 107,654 |
2006-06-01 | 2 | 16 | 0 | 23 | 3,807 |
2006-06-02 | 3 | 9 | 1 | 23 | 3,716 |
2006-06-03 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2,893 |
2006-06-04 | 1 | 9 | 0 | 21 | 3,372 |
2006-06-05 | 3 | 11 | 0 | 26 | 5,179 |
2006-06-06 | 5 | 15 | 1 | 32 | 4,144 |
2006-06-07 | 1 | 19 | 0 | 21 | 3,263 |
2006-06-08 | 1 | 18 | 0 | 19 | 3,160 |
2006-06-09 | 0 | 5 | 0 | 24 | 3,330 |
2006-06-10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2,030 |
2006-06-11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2,238 |
2006-06-12 | 0 | 10 | 1 | 20 | 3,127 |
2006-06-13 | 4 | 16 | 0 | 20 | 3,403 |
2006-06-14 | 6 | 25 | 0 | 20 | 4,008 |
2006-06-15 | 2 | 22 | 2 | 24 | 3,880 |
2006-06-16 | 1 | 10 | 0 | 19 | 3,238 |
2006-06-17 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1,893 |
2006-06-18 | 0 | 11 | 0 | 26 | 2,377 |
2006-06-19 | 0 | 10 | 2 | 22 | 4,031 |
2006-06-20 | 2 | 15 | 2 | 21 | 3,747 |
2006-06-21 | 4 | 23 | 1 | 24 | 4,434 |
2006-06-22 | 2 | 9 | 2 | 21 | 4,210 |
2006-06-23 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3,310 |
2006-06-24 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3,275 |
2006-06-25 | 0 | 5 | 1 | 21 | 3,099 |
2006-06-26 | 3 | 25 | 2 | 22 | 5,659 |
2006-06-27 | 4 | 33 | 1 | 32 | 4,650 |
2006-06-28 | 3 | 15 | 2 | 27 | 4,412 |
2006-06-29 | 1 | 19 | 0 | 20 | 4,405 |
2006-06-30 | 0 | 6 | 0 | 20 | 3,364 |
![]() |
43 | 468 | 22 | 36 | 115,922 |
![]() |
42 | 279 | 24 | 32 | 99,244 |
![]() |
77 | 447 | 26 | 32 | 120,739 |
2006-03-01 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,021 |
2006-03-02 | 6 | 14 | 1 | 21 | 3,063 |
2006-03-03 | 1 | 23 | 0 | 19 | 3,717 |
2006-03-04 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2,220 |
2006-03-05 | 3 | 11 | 0 | 22 | 3,143 |
2006-03-06 | 4 | 21 | 0 | 29 | 4,710 |
2006-03-07 | 2 | 15 | 0 | 23 | 3,768 |
2006-03-08 | 1 | 12 | 0 | 24 | 3,789 |
2006-03-09 | 5 | 8 | 1 | 23 | 3,559 |
2006-03-10 | 3 | 14 | 1 | 24 | 3,626 |
2006-03-11 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2,363 |
2006-03-12 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2,740 |
2006-03-13 | 2 | 8 | 2 | 27 | 3,893 |
2006-03-14 | 7 | 20 | 2 | 26 | 4,711 |
2006-03-15 | 5 | 14 | 0 | 32 | 4,425 |
2006-03-16 | 3 | 20 | 0 | 26 | 4,668 |
2006-03-17 | 3 | 33 | 1 | 31 | 4,929 |
2006-03-18 | 3 | 24 | 3 | 24 | 4,810 |
2006-03-19 | 2 | 12 | 0 | 30 | 4,751 |
2006-03-20 | 3 | 13 | 2 | 29 | 4,285 |
2006-03-21 | 0 | 5 | 2 | 24 | 4,021 |
2006-03-22 | 4 | 13 | 2 | 22 | 3,447 |
2006-03-23 | 4 | 10 | 1 | 23 | 4,110 |
2006-03-24 | 4 | 15 | 1 | 22 | 4,187 |
2006-03-25 | 1 | 7 | 2 | 20 | 3,065 |
2006-03-26 | 2 | 25 | 0 | 31 | 4,450 |
2006-03-27 | 0 | 17 | 0 | 23 | 4,764 |
2006-03-28 | 2 | 17 | 2 | 32 | 5,098 |
2006-03-29 | 1 | 10 | 0 | 25 | 4,291 |
2006-03-30 | 3 | 30 | 2 | 28 | 4,505 |
2006-03-31 | 2 | 26 | 1 | 25 | 4,610 |
![]() |
61 | 424 | 30 | 57 | 89,999 |
2006-02-01 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2,684 |
2006-02-02 | 2 | 16 | 1 | 28 | 3,199 |
2006-02-03 | 2 | 13 | 3 | 23 | 3,903 |
2006-02-04 | 2 | 6 | 0 | 18 | 2,669 |
2006-02-05 | 2 | 4 | 0 | 21 | 2,496 |
2006-02-06 | 3 | 17 | 2 | 23 | 3,696 |
