Ilmailufoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,290
Yhteensä viestejä:
25,943
Aiheita yhteensä:
4,409
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
212
Kävijäennätys:
1,672 - tammikuu 15, 2023, 08:10:30
Tämän päivän kävijäennätys:
435
Katseltuja sivuja yhteensä:
82,118,222
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.38
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
4.10
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.84
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
Sampo K
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
69.01
Sukupuolitilasto:
Muu: 2032
Mies: 251
Nainen: 7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
12,031.97

Kirjoittajien Top 10

Toma
2,341
Karoliina
937
Martti Mattila
811
Ansis
664
Jouni Laukkanen
655
pimattil
625
Aki Suokas
586
Jari Kaija
570
kate
494
4trade
471

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Toma
452
Martti Mattila
203
Karoliina
111
Jari Kaija
79
Ansis
68
Jouni Laukkanen
56
pimattil
54
Teuvo Honkanen
44
taotao
44
Ray
43

Kauiten paikalla

ari
322d 1h 7m
Toma
58d 22h 24m
Reijo Österberg
31d 23h 9m
4trade
17d 3h 17m
auranen
15d 10h 53m
Jari Lindevall
14d 17h 30m
Teppo Miettinen
13d 6h 5m
Pekka
12d 11h 46m
heikkiuu
12d 4h 16m
Teuvo Okkonen
11d 23h 45m

Pidetyimmät jäsenet

SamiM
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 59 227 21 507 5,733,956
huhtikuu 2024 25 53 3 435 1,261,253
maaliskuu 2024 8 78 4 507 2,622,402
helmikuu 2024 11 65 5 295 1,525,767
tammikuu 2024 15 31 9 258 324,534
* 2023 167 493 74 1,672 2,728,687
joulukuu 2023 8 29 3 400 208,167
marraskuu 2023 10 27 6 280 213,429
lokakuu 2023 10 30 7 194 246,510
syyskuu 2023 12 40 3 245 245,290
elokuu 2023 19 43 10 138 209,958
heinäkuu 2023 20 39 11 191 191,700
kesäkuu 2023 12 34 10 259 214,699
toukokuu 2023 13 46 2 215 186,916
huhtikuu 2023 18 49 6 262 212,924
maaliskuu 2023 11 39 4 264 246,323
helmikuu 2023 12 46 6 191 220,835
tammikuu 2023 22 71 6 1,672 331,936
* 2022 143 360 65 239 4,254,252
joulukuu 2022 15 37 5 171 251,164
marraskuu 2022 14 30 9 220 312,849
lokakuu 2022 17 44 6 208 435,457
syyskuu 2022 12 38 3 135 349,808
elokuu 2022 9 14 9 126 408,887
heinäkuu 2022 6 23 2 239 415,411
kesäkuu 2022 8 19 4 155 381,031
toukokuu 2022 18 38 8 141 367,638
huhtikuu 2022 8 24 5 131 313,120
maaliskuu 2022 19 43 7 205 357,711
helmikuu 2022 7 13 5 126 337,281
tammikuu 2022 10 37 2 122 323,895
* 2021 206 479 77 281 4,299,691
joulukuu 2021 6 30 6 154 352,092
marraskuu 2021 20 61 4 232 341,477
2021-11-01 1 2 0 92 8,270
2021-11-02 1 8 0 108 9,745
2021-11-03 1 6 1 72 8,050
2021-11-04 0 1 0 131 13,952
2021-11-05 1 2 0 102 10,054
2021-11-06 0 1 0 92 10,044
2021-11-07 0 0 0 103 11,734
2021-11-08 0 4 0 106 11,894
2021-11-09 0 2 0 108 8,938
2021-11-10 0 5 0 103 8,893
2021-11-11 0 5 0 93 11,363
2021-11-12 0 4 0 140 14,196
2021-11-13 1 1 1 106 11,077
2021-11-14 0 0 0 76 11,399
2021-11-15 1 1 0 77 10,521
2021-11-16 2 2 0 232 11,365
2021-11-17 0 1 0 82 10,167
2021-11-18 1 1 1 83 8,373
2021-11-19 1 2 0 178 15,473
2021-11-20 0 1 0 128 11,771
2021-11-21 0 1 0 148 13,370
2021-11-22 10 10 1 145 12,038
2021-11-23 0 0 0 127 12,438
2021-11-24 0 0 0 102 10,312
2021-11-25 0 0 0 109 16,408
2021-11-26 0 0 0 97 10,982
2021-11-27 0 0 0 95 13,444
2021-11-28 0 0 0 95 10,195
2021-11-29 0 1 0 146 13,733
2021-11-30 0 0 0 83 11,278
lokakuu 2021 14 33 7 124 333,660
syyskuu 2021 16 32 10 172 353,021
elokuu 2021 20 47 4 216 365,458
heinäkuu 2021 15 35 11 281 399,287
kesäkuu 2021 23 43 5 157 372,610
toukokuu 2021 16 35 3 134 464,234
huhtikuu 2021 12 24 6 154 366,267
maaliskuu 2021 19 55 8 198 335,843
helmikuu 2021 25 54 9 119 297,106
tammikuu 2021 20 30 4 157 318,636
* 2020 135 442 55 301 5,313,590
joulukuu 2020 5 21 3 189 310,566
marraskuu 2020 13 18 2 287 312,609
lokakuu 2020 14 30 0 123 377,139
syyskuu 2020 9 19 6 185 382,212
elokuu 2020 9 25 7 256 518,660
heinäkuu 2020 11 55 7 167 417,154
kesäkuu 2020 15 48 8 214 401,988
toukokuu 2020 12 55 6 301 566,470
huhtikuu 2020 11 43 2 155 545,515
maaliskuu 2020 17 40 6 141 541,732
helmikuu 2020 8 28 4 147 475,613
tammikuu 2020 11 60 4 140 463,932
* 2019 150 446 79 137 5,629,581
joulukuu 2019 9 27 4 137 534,294
marraskuu 2019 15 47 5 119 501,317
lokakuu 2019 15 30 5 117 433,892
syyskuu 2019 12 43 3 113 405,066
elokuu 2019 13 35 6 113 382,527
heinäkuu 2019 14 28 16 120 356,706
kesäkuu 2019 14 32 4 118 386,647
toukokuu 2019 15 34 8 122 369,103
huhtikuu 2019 10 20 4 124 361,587
maaliskuu 2019 8 38 7 124 548,977
helmikuu 2019 8 45 8 115 549,945
tammikuu 2019 17 67 9 114 799,520
* 2018 188 477 106 219 8,893,440
joulukuu 2018 9 24 9 88 747,499
marraskuu 2018 23 41 12 219 778,312
lokakuu 2018 11 24 4 210 847,027
2018-10-01 0 2 1 99 25,833
2018-10-02 0 0 0 71 25,959
2018-10-03 0 0 0 93 25,593
2018-10-04 0 0 0 105 26,023
2018-10-05 0 2 1 103 27,746
2018-10-06 0 0 0 91 30,079
2018-10-07 0 0 0 82 29,916
2018-10-08 2 2 0 90 29,715
2018-10-09 0 0 0 94 29,060
2018-10-10 0 0 0 100 26,257
2018-10-11 1 1 1 100 26,785
2018-10-12 0 0 0 128 25,288
2018-10-13 0 0 0 116 24,815
2018-10-14 0 0 0 118 26,891
2018-10-15 1 2 0 135 24,521
2018-10-16 0 0 0 88 27,098
2018-10-17 0 1 0 117 26,458
2018-10-18 0 0 0 94 27,775
2018-10-19 0 0 0 123 29,383
2018-10-20 0 0 1 100 27,698
2018-10-21 1 3 0 129 30,708
2018-10-22 1 2 0 99 28,461
2018-10-23 0 1 0 96 26,666
2018-10-24 0 0 0 112 26,998
2018-10-25 1 1 0 210 25,986
2018-10-26 0 0 0 118 26,170
2018-10-27 1 2 0 133 29,311
2018-10-28 1 1 0 131 30,098
2018-10-29 1 2 0 126 26,299
2018-10-30 1 2 0 116 25,050
2018-10-31 0 0 0 168 28,387
syyskuu 2018 15 26 7 97 756,013
elokuu 2018 16 42 20 87 815,089
heinäkuu 2018 17 36 8 85 780,939
kesäkuu 2018 25 50 7 98 874,697
toukokuu 2018 11 33 12 85 739,864
huhtikuu 2018 15 43 5 93 745,538
maaliskuu 2018 15 52 8 82 660,458
helmikuu 2018 14 46 8 79 552,678
tammikuu 2018 17 60 6 80 595,326
* 2017 207 563 94 482 7,462,830
joulukuu 2017 10 39 6 76 588,184
marraskuu 2017 23 45 13 82 549,423
lokakuu 2017 13 34 10 482 558,601
2017-10-01 0 0 0 71 17,776
2017-10-02 0 0 1 70 18,244
2017-10-03 1 2 0 329 17,530
2017-10-04 2 2 0 221 15,767
2017-10-05 1 1 1 215 15,590
2017-10-06 0 0 1 246 16,473
2017-10-07 0 0 0 286 17,657
2017-10-08 0 0 0 258 17,916
2017-10-09 1 2 1 161 14,507
2017-10-10 0 1 0 232 15,179
2017-10-11 1 1 0 123 15,781
2017-10-12 0 0 0 482 17,829
2017-10-13 0 0 1 250 19,126
2017-10-14 1 1 0 308 24,110
2017-10-15 2 2 0 404 19,834
2017-10-16 0 0 0 271 22,008
2017-10-17 0 5 0 189 19,166
2017-10-18 0 2 0 296 15,370
2017-10-19 0 0 0 274 16,218
2017-10-20 0 3 1 116 18,460
2017-10-21 2 3 0 425 17,313
2017-10-22 0 0 1 77 19,666
2017-10-23 1 1 0 393 24,276
2017-10-24 0 4 1 390 21,441
2017-10-25 0 1 1 65 16,928
2017-10-26 0 0 0 62 15,809
2017-10-27 0 0 0 72 19,341
2017-10-28 0 1 0 71 18,526
2017-10-29 0 1 0 72 17,792
2017-10-30 0 0 1 61 15,942
2017-10-31 1 1 0 61 17,026
syyskuu 2017 16 31 11 397 552,281
elokuu 2017 17 42 9 247 584,673
heinäkuu 2017 21 29 7 153 687,963
kesäkuu 2017 9 29 4 122 696,287
toukokuu 2017 18 30 6 79 719,596
huhtikuu 2017 17 24 2 249 566,283
maaliskuu 2017 21 80 9 103 541,650
helmikuu 2017 19 84 5 355 503,769
tammikuu 2017 23 96 12 190 914,120
* 2016 251 724 87 165 7,333,046
joulukuu 2016 18 59 6 80 826,938
marraskuu 2016 21 58 5 90 688,700
lokakuu 2016 13 27 2 95 540,835
2016-10-01 0 0 0 58 15,689
2016-10-02 0 0 0 57 14,436
2016-10-03 0 0 0 60 15,529
2016-10-04 1 1 0 90 17,482
2016-10-05 0 1 0 61 18,315
2016-10-06 1 4 0 90 13,919
2016-10-07 0 1 0 75 13,269
2016-10-08 0 0 0 75 15,995
2016-10-09 0 0 0 62 20,002
2016-10-10 0 1 0 58 21,978
2016-10-11 0 0 0 83 15,095
2016-10-12 1 1 0 52 16,801
2016-10-13 0 0 0 61 19,765
2016-10-14 2 2 0 75 23,237
2016-10-15 0 0 0 71 23,288
2016-10-16 0 0 0 59 24,159
2016-10-17 0 0 0 62 20,463
2016-10-18 0 0 1 94 19,821
2016-10-19 2 5 0 60 18,225
2016-10-20 0 0 0 68 14,894
2016-10-21 2 2 0 95 17,739
2016-10-22 0 0 0 69 13,274
2016-10-23 0 0 0 52 16,258
2016-10-24 0 1 0 56 14,940
2016-10-25 1 1 0 54 14,425
2016-10-26 1 3 0 44 14,250
2016-10-27 0 1 0 78 13,657
2016-10-28 0 1 0 58 18,690
2016-10-29 0 0 0 67 17,123
2016-10-30 0 0 0 86 18,361
2016-10-31 2 2 1 77 19,756
syyskuu 2016 40 86 4 124 526,638
elokuu 2016 26 74 8 105 566,920
2016-08-01 1 2 1 83 19,766
2016-08-02 1 2 0 85 18,116
2016-08-03 2 2 0 90 18,100
2016-08-04 1 2 0 91 15,864
2016-08-05 0 0 0 60 17,728
2016-08-06 0 1 0 70 21,360
2016-08-07 0 0 0 71 16,300
2016-08-08 0 0 0 81 17,737
2016-08-09 0 1 1 92 15,416
2016-08-10 0 0 0 48 19,679
2016-08-11 0 0 0 48 18,639
2016-08-12 0 0 0 64 19,478
2016-08-13 1 1 1 81 20,776
2016-08-14 1 1 1 68 19,613
2016-08-15 0 7 0 68 20,288
2016-08-16 1 2 0 87 16,340
2016-08-17 2 2 0 48 4,982
2016-08-18 0 1 0 66 16,944
2016-08-19 2 4 0 53 18,927
2016-08-20 1 1 1 62 18,897
2016-08-21 5 8 0 46 15,108
2016-08-22 0 1 0 82 16,246
2016-08-23 2 5 2 103 16,298
2016-08-24 0 1 0 83 19,074
2016-08-25 0 0 0 98 17,805
2016-08-26 2 3 0 76 21,212
2016-08-27 2 12 1 97 22,760
2016-08-28 0 5 0 86 22,826
2016-08-29 0 4 0 105 19,645
2016-08-30 0 1 0 79 19,927
2016-08-31 2 5 0 85 21,069
heinäkuu 2016 8 33 13 131 541,689
kesäkuu 2016 21 58 6 147 549,578
toukokuu 2016 31 70 13 121 547,571
huhtikuu 2016 22 71 9 137 588,795
maaliskuu 2016 17 56 7 165 620,997
helmikuu 2016 12 81 6 153 701,605
tammikuu 2016 22 51 8 121 632,780
* 2015 264 1,270 83 267 7,600,052
joulukuu 2015 15 55 6 148 605,732
marraskuu 2015 23 57 6 180 576,590
lokakuu 2015 19 73 5 109 633,994
syyskuu 2015 16 56 3 108 555,480
elokuu 2015 16 39 6 134 743,147
heinäkuu 2015 26 77 8 102 478,991
kesäkuu 2015 24 129 10 140 622,433
toukokuu 2015 18 103 4 158 603,744
2015-05-01 0 2 0 57 18,174
2015-05-02 0 7 0 134 18,972
2015-05-03 0 2 0 85 12,488
2015-05-04 3 3 0 73 16,336
2015-05-05 1 1 0 148 13,942
2015-05-06 0 1 0 158 10,946
2015-05-07 1 4 0 139 16,374
2015-05-08 1 4 0 136 19,401
2015-05-09 0 8 0 70 18,985
2015-05-10 0 2 0 63 18,805
2015-05-11 0 8 0 69 17,330
2015-05-12 0 1 0 132 17,550
2015-05-13 3 6 1 106 18,255
2015-05-14 0 1 0 88 21,778
2015-05-15 0 1 1 66 20,173
2015-05-16 1 2 0 93 20,384
2015-05-17 0 4 0 62 23,386
2015-05-18 0 1 0 56 20,104
2015-05-19 1 2 1 59 19,078
2015-05-20 0 1 1 63 19,663
2015-05-21 0 1 0 104 23,311
2015-05-22 0 0 0 58 24,406
2015-05-23 2 8 0 58 23,581
2015-05-24 0 1 0 89 14,792
2015-05-25 3 3 0 62 21,429
2015-05-26 0 0 0 60 20,813
2015-05-27 1 4 0 59 20,733
2015-05-28 0 2 0 91 24,644
2015-05-29 0 2 0 60 21,304
2015-05-30 1 6 0 87 21,005
2015-05-31 0 15 0 67 25,602
huhtikuu 2015 16 121 5 179 501,250
maaliskuu 2015 30 222 11 204 592,282
helmikuu 2015 25 112 13 148 721,506
tammikuu 2015 36 226 6 267 964,903
* 2014 256 1,259 97 224 5,734,325
joulukuu 2014 33 181 7 224 1,122,116
marraskuu 2014 18 180 4 66 299,689
2014-11-01 0 2 0 49 9,358
2014-11-02 0 2 0 53 7,841
2014-11-03 0 11 0 53 10,372
2014-11-04 0 6 0 55 8,173
2014-11-05 1 1 0 64 9,657
2014-11-06 0 2 0 46 7,710
2014-11-07 1 2 0 44 7,209
2014-11-08 1 1 0 51 9,105
2014-11-09 0 3 0 52 7,511
2014-11-10 1 4 0 55 10,577
2014-11-11 1 8 0 51 8,432
2014-11-12 1 3 0 66 9,841
2014-11-13 1 4 1 58 9,188
2014-11-14 0 8 1 48 10,127
2014-11-15 0 14 0 53 11,121
2014-11-16 2 6 0 57 10,347
2014-11-17 1 1 0 62 8,644
2014-11-18 0 5 1 58 10,442
2014-11-19 0 2 0 61 10,056
2014-11-20 0 5 0 63 15,679
2014-11-21 1 1 0 42 8,252
2014-11-22 1 1 0 46 5,951
2014-11-23 0 2 0 50 5,307
2014-11-24 2 3 0 48 6,038
2014-11-25 2 3 0 48 6,293
2014-11-26 0 9 1 50 5,869
2014-11-27 1 24 0 65 13,353
2014-11-28 1 14 0 64 19,129
2014-11-29 0 14 0 59 18,831
2014-11-30 0 19 0 63 19,276
lokakuu 2014 21 99 6 79 310,812
syyskuu 2014 18 69 6 70 537,400
elokuu 2014 14 102 11 80 1,033,693
heinäkuu 2014 12 73 10 66 410,730
kesäkuu 2014 28 72 8 64 293,764
toukokuu 2014 20 80 10 87 368,291
2014-05-01 0 1 0 46 13,535
2014-05-02 0 3 1 52 12,599
2014-05-03 0 0 0 45 10,997
2014-05-04 1 1 0 45 11,907
2014-05-05 1 3 0 48 11,862
2014-05-06 0 4 0 43 11,212
2014-05-07 2 2 0 47 11,714
2014-05-08 0 1 0 54 13,393
2014-05-09 0 2 2 50 14,161
2014-05-10 0 6 0 65 14,334
2014-05-11 1 5 0 87 15,812
2014-05-12 0 1 1 48 15,055
2014-05-13 1 4 1 46 15,032
2014-05-14 0 2 0 47 14,475
2014-05-15 1 7 1 47 15,599
2014-05-16 3 9 1 47 15,612
2014-05-17 1 7 0 44 14,089
2014-05-18 0 0 0 54 5,812
2014-05-19 1 1 1 50 5,689
2014-05-20 0 1 0 49 5,883
2014-05-21 0 0 0 87 5,039
2014-05-22 0 0 0 39 5,333
2014-05-23 0 0 0 36 4,847
2014-05-24 0 0 1 37 11,925
2014-05-25 1 3 0 53 13,563
2014-05-26 2 2 0 52 14,345
2014-05-27 3 4 0 45 13,136
2014-05-28 1 3 0 57 11,842
2014-05-29 0 0 0 44 11,450
2014-05-30 0 0 0 41 13,520
2014-05-31 1 8 1 43 14,519
huhtikuu 2014 19 67 8 90 457,725
maaliskuu 2014 30 142 8 75 437,788
helmikuu 2014 32 124 13 93 233,735
tammikuu 2014 11 70 6 69 228,582
* 2013 362 1,797 109 72 2,861,106
joulukuu 2013 20 104 1 72 258,894
marraskuu 2013 17 64 8 52 235,264
lokakuu 2013 14 72 3 49 198,466
syyskuu 2013 25 103 11 57 205,700
elokuu 2013 33 129 5 61 257,055
heinäkuu 2013 30 158 11 59 245,932
kesäkuu 2013 36 169 3 54 254,778
toukokuu 2013 40 226 14 63 280,272
huhtikuu 2013 45 205 12 55 247,758
maaliskuu 2013 36 209 15 53 252,964
helmikuu 2013 35 167 15 65 200,606
tammikuu 2013 31 191 11 52 223,417
* 2012 329 1,421 144 123 2,332,076
joulukuu 2012 43 238 11 52 246,116
marraskuu 2012 23 107 12 68 204,237
lokakuu 2012 22 117 10 100 212,916
syyskuu 2012 23 105 13 50 185,203
elokuu 2012 18 107 11 123 171,912
heinäkuu 2012 30 109 18 68 169,162
kesäkuu 2012 21 67 12 53 154,712
toukokuu 2012 24 82 15 44 195,379
huhtikuu 2012 23 83 7 47 154,787
maaliskuu 2012 42 176 18 54 208,381
2012-03-01 0 3 0 38 10,030
2012-03-02 1 4 0 31 7,085
2012-03-03 0 1 1 33 6,692
2012-03-04 2 3 0 46 6,997
2012-03-05 3 23 3 41 6,878
2012-03-06 3 18 2 38 6,610
2012-03-07 1 5 1 44 5,699
2012-03-08 1 3 0 40 6,469
2012-03-09 1 4 1 35 5,621
2012-03-10 1 2 1 32 8,045
2012-03-11 0 5 0 41 6,080
2012-03-12 0 0 0 35 6,246
2012-03-13 1 3 0 36 5,287
2012-03-14 1 3 0 38 5,905
2012-03-15 1 1 1 35 7,074
2012-03-16 0 2 0 29 5,781
2012-03-17 4 14 1 36 6,012
2012-03-18 2 6 1 54 6,996
2012-03-19 1 7 0 45 6,329
2012-03-20 0 2 1 38 9,377
2012-03-21 3 7 0 40 7,162
2012-03-22 1 5 0 39 6,060
2012-03-23 2 10 1 36 6,026
2012-03-24 1 6 2 34 7,276
2012-03-25 0 2 0 38 5,517
2012-03-26 0 1 0 37 7,392
2012-03-27 2 8 1 39 5,687
2012-03-28 8 11 1 43 6,494
2012-03-29 1 6 0 34 7,115
2012-03-30 0 8 0 37 6,399
2012-03-31 1 3 0 29 8,040
helmikuu 2012 29 123 5 41 197,739
tammikuu 2012 31 107 12 48 231,532
* 2011 383 1,572 147 356 2,704,747
joulukuu 2011 27 79 8 47 260,560
marraskuu 2011 30 161 18 47 266,125
lokakuu 2011 41 138 9 46 240,766
2011-10-01 0 3 0 26 9,220
2011-10-02 3 8 0 40 8,924
2011-10-03 1 3 1 43 9,139
2011-10-04 1 4 1 33 7,229
2011-10-05 2 6 0 31 7,343
2011-10-06 2 3 2 33 8,453
2011-10-07 1 3 0 32 8,172
2011-10-08 3 15 0 35 5,595
2011-10-09 2 5 0 33 9,179
2011-10-10 2 9 0 41 9,361
2011-10-11 1 7 0 36 9,320
2011-10-12 1 5 0 34 7,674
2011-10-13 2 2 1 32 6,441
2011-10-14 0 1 1 28 8,637
2011-10-15 1 4 0 31 8,411
2011-10-16 0 2 0 39 6,796
2011-10-17 2 2 0 37 6,730
2011-10-18 3 7 0 33 7,354
2011-10-19 1 3 0 36 7,408
2011-10-20 0 2 0 32 6,659
2011-10-21 1 3 1 34 7,229
2011-10-22 0 4 0 31 6,633
2011-10-23 1 2 0 35 7,925
2011-10-24 1 7 0 32 6,900
2011-10-25 5 8 0 34 12,077
2011-10-26 2 5 0 37 8,372
2011-10-27 0 8 0 34 7,884
2011-10-28 0 0 1 30 5,651
2011-10-29 0 1 0 26 6,060
2011-10-30 0 1 0 35 6,730
2011-10-31 3 5 1 46 7,260
syyskuu 2011 25 124 9 49 224,925
elokuu 2011 30 162 12 44 221,940
heinäkuu 2011 19 81 12 55 223,959
kesäkuu 2011 19 78 12 53 196,080
2011-06-01 0 1 0 39 6,526
2011-06-02 0 1 0 44 3,505
2011-06-03 0 1 0 29 6,925
2011-06-04 1 4 0 34 6,380
2011-06-05 1 3 0 35 5,690
2011-06-06 0 1 2 37 5,275
2011-06-07 0 2 0 38 4,949
2011-06-08 1 2 0 42 6,172
2011-06-09 1 1 1 34 6,018
2011-06-10 0 0 0 37 8,105
2011-06-11 2 4 0 34 6,962
2011-06-12 0 5 1 53 7,475
2011-06-13 1 5 1 51 7,842
2011-06-14 0 6 0 39 6,223
2011-06-15 0 0 0 40 5,439
2011-06-16 1 2 0 40 6,832
2011-06-17 0 3 0 33 6,559
2011-06-18 0 2 0 34 7,214
2011-06-19 2 5 1 49 6,993
2011-06-20 0 2 0 43 8,569
2011-06-21 1 1 0 41 8,619
2011-06-22 0 1 1 41 5,345
2011-06-23 1 3 0 35 6,117
2011-06-24 2 5 1 34 6,567
2011-06-25 0 0 1 27 4,556
2011-06-26 0 1 0 38 5,655
2011-06-27 1 4 1 42 7,616
2011-06-28 2 4 1 37 7,453
2011-06-29 0 3 0 38 6,548
2011-06-30 2 6 1 35 7,951
toukokuu 2011 44 170 13 46 215,462
huhtikuu 2011 40 119 13 47 213,563
maaliskuu 2011 41 202 19 307 206,626
helmikuu 2011 39 148 9 356 208,976
tammikuu 2011 28 110 13 330 225,765
* 2010 364 1,658 181 58 2,020,874
joulukuu 2010 31 104 5 43 166,780
marraskuu 2010 25 152 16 39 181,925
lokakuu 2010 34 157 14 45 163,970
syyskuu 2010 27 158 10 44 161,073
elokuu 2010 22 80 10 46 138,141
heinäkuu 2010 19 54 18 45 161,443
kesäkuu 2010 32 92 13 58 163,777
toukokuu 2010 35 182 23 52 174,901
huhtikuu 2010 47 219 17 51 185,070
maaliskuu 2010 35 207 26 46 186,321
helmikuu 2010 22 107 15 41 160,107
tammikuu 2010 35 146 14 42 177,366
* 2009 428 2,259 205 59 2,281,469
joulukuu 2009 37 239 13 36 202,733
marraskuu 2009 33 225 11 38 207,498
lokakuu 2009 33 183 12 37 193,722
syyskuu 2009 34 134 17 32 160,492
elokuu 2009 28 104 21 56 159,515
heinäkuu 2009 27 79 16 28 145,209
kesäkuu 2009 34 141 16 59 187,364
toukokuu 2009 32 147 26 41 174,785
huhtikuu 2009 34 122 19 45 203,918
maaliskuu 2009 49 270 17 41 229,418
helmikuu 2009 41 230 18 39 178,282
tammikuu 2009 46 385 19 41 238,533
2009-01-01 1 4 0 26 8,509
2009-01-02 0 10 0 30 9,198
2009-01-03 1 6 0 26 7,856
2009-01-04 1 14 1 32 7,298
2009-01-05 3 19 1 37 9,797
2009-01-06 2 22 0 40 8,754
2009-01-07 2 29 0 32 6,780
2009-01-08 6 25 0 30 9,412
2009-01-09 1 12 3 41 8,687
2009-01-10 1 7 2 39 8,023
2009-01-11 2 15 0 36 7,233
2009-01-12 1 6 1 35 7,637
2009-01-13 1 5 1 34 7,541
2009-01-14 0 13 0 33 7,041
2009-01-15 1 11 0 33 6,818
2009-01-16 1 38 1 39 7,692
2009-01-17 0 7 0 30 9,750
2009-01-18 0 3 2 35 6,022
2009-01-19 1 7 1 36 7,853
2009-01-20 5 18 2 30 8,512
2009-01-21 1 14 1 33 7,372
2009-01-22 1 9 1 31 6,813
2009-01-23 0 13 0 32 7,518
2009-01-24 1 10 0 28 6,147
2009-01-25 0 2 0 36 5,147
2009-01-26 1 9 0 30 10,199
2009-01-27 1 10 0 31 7,136
2009-01-28 2 9 1 32 6,866
2009-01-29 4 8 0 29 7,311
2009-01-30 4 14 0 29 7,481
2009-01-31 1 16 1 37 6,130
* 2008 574 2,920 416 183 2,054,504
joulukuu 2008 50 209 72 34 219,079
marraskuu 2008 61 415 174 44 290,539
2008-11-01 1 2 4 22 6,164
2008-11-02 1 8 0 32 6,802
2008-11-03 0 10 1 29 6,250
2008-11-04 0 20 0 31 6,640
2008-11-05 3 15 3 27 5,003
2008-11-06 1 8 0 26 4,473
2008-11-07 0 5 2 26 12,400
2008-11-08 3 14 4 31 21,181
2008-11-09 4 7 1 27 22,606
2008-11-10 4 14 0 32 17,009
2008-11-11 3 11 4 29 9,267
2008-11-12 4 14 8 37 7,799
2008-11-13 2 15 8 27 11,365
2008-11-14 4 26 16 31 8,371
2008-11-15 2 11 9 27 9,687
2008-11-16 1 18 9 35 8,071
2008-11-17 4 15 6 32 8,914
2008-11-18 1 5 6 33 9,991
2008-11-19 3 19 8 31 8,866
2008-11-20 3 20 8 35 9,775
2008-11-21 3 9 11 44 11,672
2008-11-22 3 12 10 28 8,499
2008-11-23 0 6 7 34 8,667
2008-11-24 1 34 7 38 7,088
2008-11-25 3 17 6 36 8,642
2008-11-26 3 17 7 33 8,653
2008-11-27 1 17 6 32 8,947
2008-11-28 2 28 12 31 10,955
2008-11-29 0 7 5 27 8,245
2008-11-30 1 11 6 34 8,537
lokakuu 2008 50 251 24 85 190,139
syyskuu 2008 30 179 17 79 168,101
2008-09-01 3 11 1 38 5,524
2008-09-02 2 11 2 47 6,157
2008-09-03 2 4 1 38 4,312
2008-09-04 1 4 0 40 6,323
2008-09-05 1 2 0 44 5,957
2008-09-06 0 1 0 42 5,399
2008-09-07 0 2 2 37 8,254
2008-09-08 0 8 0 35 6,890
2008-09-09 1 6 0 44 6,063
2008-09-10 0 7 0 36 4,432
2008-09-11 1 1 2 39 4,733
2008-09-12 0 0 0 31 4,486
2008-09-13 2 5 0 77 4,015
2008-09-14 1 5 0 59 5,301
2008-09-15 1 6 1 79 6,113
2008-09-16 1 8 1 53 5,176
2008-09-17 1 17 0 40 6,116
2008-09-18 2 7 0 48 5,909
2008-09-19 2 15 1 45 6,050
2008-09-20 1 3 3 48 5,108
2008-09-21 0 4 0 43 4,769
2008-09-22 2 8 0 43 6,129
2008-09-23 1 8 0 44 5,557
2008-09-24 1 11 0 35 5,617
2008-09-25 0 2 0 34 5,052
2008-09-26 3 8 0 39 5,214
2008-09-27 0 2 0 34 4,588
2008-09-28 1 2 1 55 5,827
2008-09-29 0 5 0 50 6,636
2008-09-30 0 6 2 36 6,394
elokuu 2008 30 161 20 55 150,201
heinäkuu 2008 39 154 15 66 152,097
kesäkuu 2008 46 192 16 105 189,246
toukokuu 2008 42 196 12 183 190,693
huhtikuu 2008 56 262 16 102 174,488
maaliskuu 2008 72 359 18 93 130,434
helmikuu 2008 44 295 13 37 96,799
tammikuu 2008 54 247 19 41 102,688
* 2007 490 2,684 171 117 1,209,966
joulukuu 2007 34 179 14 33 98,095
marraskuu 2007 30 169 9 32 97,096
lokakuu 2007 31 233 15 94 89,900
syyskuu 2007 42 331 11 46 97,397
elokuu 2007 28 254 8 117 101,534
heinäkuu 2007 36 180 10 74 106,498
kesäkuu 2007 30 126 15 88 95,179
toukokuu 2007 52 176 10 58 109,124
huhtikuu 2007 74 375 17 40 105,604
2007-04-01 3 18 0 27 3,588
2007-04-02 2 15 1 35 4,295
2007-04-03 2 25 5 33 4,599
2007-04-04 1 12 0 37 4,654
2007-04-05 2 10 0 36 4,037
2007-04-06 0 11 0 28 3,198
2007-04-07 2 9 1 26 2,769
2007-04-08 0 2 0 24 2,542
2007-04-09 0 2 1 37 2,816
2007-04-10 2 17 2 40 4,016
2007-04-11 2 29 0 30 4,907
