Ilmailufoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,291
Yhteensä viestejä:
25,943
Aiheita yhteensä:
4,409
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
482
Kävijäennätys:
1,672 - tammikuu 15, 2023, 08:10:30
Tämän päivän kävijäennätys:
685
Katseltuja sivuja yhteensä:
83,027,057
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.38
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
4.10
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.84
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
IRon
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
69.36
Sukupuolitilasto:
Muu: 2033
Mies: 251
Nainen: 7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
12,152.67

Kirjoittajien Top 10

Toma
2,341
Karoliina
937
Martti Mattila
811
Ansis
665
Jouni Laukkanen
655
pimattil
625
Aki Suokas
586
Jari Kaija
570
kate
494
4trade
471

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Toma
452
Martti Mattila
203
Karoliina
111
Jari Kaija
79
Ansis
68
Jouni Laukkanen
56
pimattil
54
Teuvo Honkanen
44
taotao
44
Ray
43

Kauiten paikalla

ari
322d 1h 18m
Toma
58d 22h 24m
Reijo Österberg
31d 23h 17m
4trade
17d 3h 24m
auranen
15d 10h 53m
Jari Lindevall
14d 17h 30m
Teppo Miettinen
13d 6h 5m
Pekka
12d 13h 24m
heikkiuu
12d 4h 16m
Teuvo Okkonen
11d 23h 45m

Pidetyimmät jäsenet

SamiM
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 60 229 22 685 6,642,791
huhtikuu 2024 26 55 4 685 2,170,088
maaliskuu 2024 8 78 4 507 2,622,402
helmikuu 2024 11 65 5 295 1,525,767
tammikuu 2024 15 31 9 258 324,534
* 2023 167 493 74 1,672 2,728,687
joulukuu 2023 8 29 3 400 208,167
marraskuu 2023 10 27 6 280 213,429
lokakuu 2023 10 30 7 194 246,510
syyskuu 2023 12 40 3 245 245,290
elokuu 2023 19 43 10 138 209,958
heinäkuu 2023 20 39 11 191 191,700
kesäkuu 2023 12 34 10 259 214,699
toukokuu 2023 13 46 2 215 186,916
huhtikuu 2023 18 49 6 262 212,924
maaliskuu 2023 11 39 4 264 246,323
helmikuu 2023 12 46 6 191 220,835
tammikuu 2023 22 71 6 1,672 331,936
* 2022 143 360 65 239 4,254,252
joulukuu 2022 15 37 5 171 251,164
marraskuu 2022 14 30 9 220 312,849
lokakuu 2022 17 44 6 208 435,457
syyskuu 2022 12 38 3 135 349,808
elokuu 2022 9 14 9 126 408,887
heinäkuu 2022 6 23 2 239 415,411
kesäkuu 2022 8 19 4 155 381,031
toukokuu 2022 18 38 8 141 367,638
huhtikuu 2022 8 24 5 131 313,120
maaliskuu 2022 19 43 7 205 357,711
helmikuu 2022 7 13 5 126 337,281
tammikuu 2022 10 37 2 122 323,895
* 2021 206 479 77 281 4,299,691
joulukuu 2021 6 30 6 154 352,092
marraskuu 2021 20 61 4 232 341,477
lokakuu 2021 14 33 7 124 333,660
syyskuu 2021 16 32 10 172 353,021
elokuu 2021 20 47 4 216 365,458
heinäkuu 2021 15 35 11 281 399,287
kesäkuu 2021 23 43 5 157 372,610
toukokuu 2021 16 35 3 134 464,234
huhtikuu 2021 12 24 6 154 366,267
maaliskuu 2021 19 55 8 198 335,843
helmikuu 2021 25 54 9 119 297,106
tammikuu 2021 20 30 4 157 318,636
* 2020 135 442 55 301 5,313,590
joulukuu 2020 5 21 3 189 310,566
marraskuu 2020 13 18 2 287 312,609
lokakuu 2020 14 30 0 123 377,139
syyskuu 2020 9 19 6 185 382,212
elokuu 2020 9 25 7 256 518,660
heinäkuu 2020 11 55 7 167 417,154
kesäkuu 2020 15 48 8 214 401,988
toukokuu 2020 12 55 6 301 566,470
huhtikuu 2020 11 43 2 155 545,515
maaliskuu 2020 17 40 6 141 541,732
helmikuu 2020 8 28 4 147 475,613
tammikuu 2020 11 60 4 140 463,932
* 2019 150 446 79 137 5,629,581
joulukuu 2019 9 27 4 137 534,294
marraskuu 2019 15 47 5 119 501,317
lokakuu 2019 15 30 5 117 433,892
syyskuu 2019 12 43 3 113 405,066
elokuu 2019 13 35 6 113 382,527
heinäkuu 2019 14 28 16 120 356,706
kesäkuu 2019 14 32 4 118 386,647
toukokuu 2019 15 34 8 122 369,103
huhtikuu 2019 10 20 4 124 361,587
maaliskuu 2019 8 38 7 124 548,977
helmikuu 2019 8 45 8 115 549,945
tammikuu 2019 17 67 9 114 799,520
* 2018 188 477 106 219 8,893,440
joulukuu 2018 9 24 9 88 747,499
marraskuu 2018 23 41 12 219 778,312
2018-11-01 1 1 1 119 29,022
2018-11-02 1 1 1 134 25,642
2018-11-03 0 0 0 119 25,169
2018-11-04 0 0 0 188 23,283
2018-11-05 0 1 0 114 24,216
2018-11-06 1 1 1 122 25,100
2018-11-07 5 5 0 111 25,603
2018-11-08 1 4 2 139 24,627
2018-11-09 1 1 0 130 24,523
2018-11-10 0 0 0 143 26,809
2018-11-11 0 0 0 114 25,568
2018-11-12 2 2 1 183 26,420
2018-11-13 0 1 1 88 26,644
2018-11-14 2 2 1 203 31,156
2018-11-15 2 2 0 147 30,308
2018-11-16 0 0 0 154 23,278
2018-11-17 0 0 0 173 30,366
2018-11-18 0 0 0 179 29,911
2018-11-19 0 2 1 219 28,233
2018-11-20 0 3 0 125 22,330
2018-11-21 1 2 0 80 25,952
2018-11-22 1 1 1 113 25,006
2018-11-23 0 0 0 95 25,579
2018-11-24 0 0 0 58 26,303
2018-11-25 0 0 1 65 27,232
2018-11-26 0 0 0 65 28,688
2018-11-27 2 7 0 72 25,520
2018-11-28 0 0 0 83 27,758
2018-11-29 3 5 1 77 27,051
2018-11-30 0 0 0 75 11,015
lokakuu 2018 11 24 4 210 847,027
syyskuu 2018 15 26 7 97 756,013
elokuu 2018 16 42 20 87 815,089
heinäkuu 2018 17 36 8 85 780,939
kesäkuu 2018 25 50 7 98 874,697
toukokuu 2018 11 33 12 85 739,864
huhtikuu 2018 15 43 5 93 745,538
maaliskuu 2018 15 52 8 82 660,458
helmikuu 2018 14 46 8 79 552,678
tammikuu 2018 17 60 6 80 595,326
* 2017 207 563 94 482 7,462,830
joulukuu 2017 10 39 6 76 588,184
marraskuu 2017 23 45 13 82 549,423
lokakuu 2017 13 34 10 482 558,601
syyskuu 2017 16 31 11 397 552,281
elokuu 2017 17 42 9 247 584,673
heinäkuu 2017 21 29 7 153 687,963
2017-07-01 0 0 0 153 28,430
2017-07-02 0 0 0 64 21,983
2017-07-03 0 1 0 71 23,710
2017-07-04 3 3 1 62 25,524
2017-07-05 0 0 1 65 27,578
2017-07-06 0 0 0 58 22,276
2017-07-07 0 0 0 64 26,358
2017-07-08 0 0 0 61 26,254
2017-07-09 0 1 0 70 25,191
2017-07-10 1 1 1 58 25,044
2017-07-11 0 0 0 61 25,448
2017-07-12 1 1 1 80 25,366
2017-07-13 0 0 0 63 23,824
2017-07-14 0 0 0 63 23,194
2017-07-15 2 2 0 63 23,046
2017-07-16 0 0 0 60 20,642
2017-07-17 0 0 0 55 21,382
2017-07-18 2 2 1 58 23,350
2017-07-19 1 2 0 74 21,789
2017-07-20 0 0 0 68 17,611
2017-07-21 0 2 0 60 18,688
2017-07-22 0 0 0 57 23,831
2017-07-23 1 1 1 56 19,855
2017-07-24 3 3 0 65 18,975
2017-07-25 2 2 0 66 18,395
2017-07-26 1 1 0 61 15,080
2017-07-27 0 0 0 59 17,902
2017-07-28 2 2 1 70 22,547
2017-07-29 0 1 0 72 19,907
2017-07-30 0 1 0 73 17,637
2017-07-31 2 3 0 67 17,146
kesäkuu 2017 9 29 4 122 696,287
toukokuu 2017 18 30 6 79 719,596
huhtikuu 2017 17 24 2 249 566,283
maaliskuu 2017 21 80 9 103 541,650
helmikuu 2017 19 84 5 355 503,769
tammikuu 2017 23 96 12 190 914,120
* 2016 251 724 87 165 7,333,046
joulukuu 2016 18 59 6 80 826,938
marraskuu 2016 21 58 5 90 688,700
lokakuu 2016 13 27 2 95 540,835
syyskuu 2016 40 86 4 124 526,638
2016-09-01 0 0 0 98 20,740
2016-09-02 8 8 0 115 20,291
2016-09-03 8 10 0 70 19,354
2016-09-04 2 3 0 90 18,570
2016-09-05 2 6 0 124 21,974
2016-09-06 1 1 1 108 18,036
2016-09-07 1 1 0 113 18,802
2016-09-08 1 1 0 85 19,677
2016-09-09 0 3 0 89 18,898
2016-09-10 2 2 0 57 15,422
2016-09-11 1 6 1 63 18,807
2016-09-12 0 2 0 59 17,853
2016-09-13 1 1 0 60 16,084
2016-09-14 0 1 0 92 15,938
2016-09-15 0 0 0 101 17,165
2016-09-16 0 11 0 79 16,321
2016-09-17 0 4 0 90 13,006
2016-09-18 0 2 0 79 15,897
2016-09-19 1 2 0 95 17,969
2016-09-20 1 2 0 77 16,889
2016-09-21 1 1 0 86 12,979
2016-09-22 0 1 0 81 15,543
2016-09-23 1 1 0 91 18,158
2016-09-24 0 0 0 72 15,394
2016-09-25 1 1 1 82 17,175
2016-09-26 0 0 0 67 23,584
2016-09-27 4 7 1 65 17,960
2016-09-28 0 0 0 65 16,676
2016-09-29 4 8 0 59 13,737
2016-09-30 0 1 0 68 17,739
elokuu 2016 26 74 8 105 566,920
heinäkuu 2016 8 33 13 131 541,689
kesäkuu 2016 21 58 6 147 549,578
toukokuu 2016 31 70 13 121 547,571
huhtikuu 2016 22 71 9 137 588,795
2016-04-01 2 3 0 100 21,362
2016-04-02 0 2 1 87 18,676
2016-04-03 1 1 0 106 19,680
2016-04-04 3 5 0 121 22,248
2016-04-05 1 3 0 101 20,997
2016-04-06 0 4 0 96 20,502
2016-04-07 4 9 2 91 22,208
2016-04-08 2 3 0 91 23,599
2016-04-09 1 2 1 85 20,854
2016-04-10 0 0 0 90 21,124
2016-04-11 0 3 0 64 21,033
2016-04-12 1 4 1 58 19,912
2016-04-13 0 1 0 123 20,991
2016-04-14 0 0 0 93 21,007
2016-04-15 1 1 0 107 22,607
2016-04-16 0 1 1 89 22,082
2016-04-17 0 1 0 137 23,417
2016-04-18 0 2 0 64 20,099
2016-04-19 1 3 0 66 19,796
2016-04-20 0 2 1 118 21,490
2016-04-21 3 3 0 82 15,370
2016-04-22 0 0 0 102 14,863
2016-04-23 0 6 0 68 15,614
2016-04-24 0 3 1 117 17,079
2016-04-25 1 1 0 107 16,720
2016-04-26 0 0 0 125 19,301
2016-04-27 1 1 1 58 11,448
2016-04-28 0 1 0 106 15,279
2016-04-29 0 1 0 112 19,605
2016-04-30 0 5 0 92 19,832
maaliskuu 2016 17 56 7 165 620,997
helmikuu 2016 12 81 6 153 701,605
tammikuu 2016 22 51 8 121 632,780
* 2015 264 1,270 83 267 7,600,052
joulukuu 2015 15 55 6 148 605,732
2015-12-01 0 1 0 72 20,056
2015-12-02 1 1 1 81 20,121
2015-12-03 0 1 0 125 19,951
2015-12-04 5 6 0 85 20,417
2015-12-05 3 5 0 86 22,394
2015-12-06 1 5 0 68 23,716
2015-12-07 1 4 0 75 21,549
2015-12-08 0 1 0 74 18,176
2015-12-09 0 0 0 101 20,214
2015-12-10 0 0 0 87 18,044
2015-12-11 0 0 0 69 18,986
2015-12-12 1 2 2 127 18,078
2015-12-13 0 3 0 88 22,017
2015-12-14 2 5 1 85 19,535
2015-12-15 0 2 0 99 18,073
2015-12-16 0 0 0 81 16,814
2015-12-17 0 0 0 75 16,563
2015-12-18 0 0 0 71 15,607
2015-12-19 0 0 0 119 17,645
2015-12-20 1 1 0 73 16,434
2015-12-21 0 4 1 74 17,952
2015-12-22 0 6 0 106 21,793
2015-12-23 0 2 1 76 24,583
2015-12-24 0 3 0 96 26,627
2015-12-25 0 0 0 110 22,078
2015-12-26 0 0 0 76 19,104
2015-12-27 0 0 0 79 19,817
2015-12-28 0 2 0 100 21,073
2015-12-29 0 1 0 148 20,655
2015-12-30 0 0 0 97 14,714
2015-12-31 0 0 0 131 12,946
marraskuu 2015 23 57 6 180 576,590
2015-11-01 1 5 0 60 20,477
2015-11-02 1 3 1 65 21,870
2015-11-03 1 1 1 50 19,954
2015-11-04 5 6 0 52 16,860
2015-11-05 2 3 0 52 13,932
2015-11-06 0 1 0 53 18,022
2015-11-07 3 4 1 58 16,062
2015-11-08 1 4 1 60 24,612
2015-11-09 0 3 0 65 21,815
2015-11-10 1 2 0 71 23,223
2015-11-11 0 0 0 60 16,151
2015-11-12 1 1 0 49 14,700
2015-11-13 0 0 1 67 18,956
2015-11-14 0 1 0 43 19,696
2015-11-15 1 1 0 49 20,874
2015-11-16 0 0 0 65 20,143
2015-11-17 0 0 0 54 19,349
2015-11-18 0 0 1 47 20,896
2015-11-19 1 1 0 101 24,443
2015-11-20 1 1 0 81 20,884
2015-11-21 1 2 0 96 21,740
2015-11-22 1 2 0 102 19,653
2015-11-23 0 0 0 105 19,086
2015-11-24 0 0 0 180 19,056
2015-11-25 0 1 0 82 13,034
2015-11-26 0 1 0 84 16,854
2015-11-27 0 3 0 66 20,378
2015-11-28 1 2 0 60 13,048
2015-11-29 1 7 0 55 18,370
2015-11-30 0 2 0 68 22,452
lokakuu 2015 19 73 5 109 633,994
syyskuu 2015 16 56 3 108 555,480
elokuu 2015 16 39 6 134 743,147
heinäkuu 2015 26 77 8 102 478,991
kesäkuu 2015 24 129 10 140 622,433
toukokuu 2015 18 103 4 158 603,744
huhtikuu 2015 16 121 5 179 501,250
maaliskuu 2015 30 222 11 204 592,282
2015-03-01 1 8 1 87 19,218
2015-03-02 1 3 0 89 18,832
2015-03-03 1 12 1 74 27,764
2015-03-04 0 7 0 93 22,379
2015-03-05 0 0 0 70 16,718
2015-03-06 1 1 0 133 16,191
2015-03-07 1 10 0 121 18,741
2015-03-08 2 17 1 74 17,668
2015-03-09 2 10 1 76 19,850
2015-03-10 3 39 3 140 23,523
2015-03-11 2 12 0 146 23,154
2015-03-12 0 8 0 107 19,494
2015-03-13 0 19 0 148 16,351
2015-03-14 0 6 0 134 19,813
2015-03-15 0 9 0 134 14,543
2015-03-16 0 1 0 101 19,139
2015-03-17 2 3 1 106 21,545
2015-03-18 0 0 0 135 20,432
2015-03-19 1 6 0 119 21,214
2015-03-20 2 7 2 101 20,142
2015-03-21 1 2 0 204 17,587
2015-03-22 1 7 0 156 18,293
2015-03-23 0 1 0 147 16,742
2015-03-24 1 4 0 150 16,909
2015-03-25 1 4 1 176 18,867
2015-03-26 1 1 0 141 15,252
2015-03-27 1 2 0 122 15,532
2015-03-28 0 9 0 123 20,254
2015-03-29 0 2 0 81 18,903
2015-03-30 4 9 0 132 19,668
2015-03-31 1 3 0 97 17,564
helmikuu 2015 25 112 13 148 721,506
tammikuu 2015 36 226 6 267 964,903
* 2014 256 1,259 97 224 5,734,325
joulukuu 2014 33 181 7 224 1,122,116
marraskuu 2014 18 180 4 66 299,689
lokakuu 2014 21 99 6 79 310,812
2014-10-01 1 1 0 48 7,931
2014-10-02 1 1 0 57 9,831
2014-10-03 0 0 0 51 7,965
2014-10-04 1 1 0 50 8,273
2014-10-05 1 1 1 54 8,397
2014-10-06 1 1 1 50 8,969
2014-10-07 0 3 0 63 10,287
2014-10-08 0 0 0 52 9,663
2014-10-09 0 1 0 56 9,095
2014-10-10 1 9 0 52 10,605
2014-10-11 0 11 0 55 10,856
2014-10-12 2 5 0 56 11,601
2014-10-13 1 1 1 58 10,660
2014-10-14 0 2 0 62 11,043
2014-10-15 2 2 0 47 8,055
2014-10-16 0 2 0 54 11,046
2014-10-17 1 6 1 51 9,627
2014-10-18 0 0 0 50 14,233
2014-10-19 0 10 0 59 9,699
2014-10-20 0 2 0 59 12,819
2014-10-21 0 2 1 66 9,159
2014-10-22 1 1 0 60 11,506
2014-10-23 2 5 0 51 7,882
2014-10-24 1 5 1 56 9,815
2014-10-25 1 10 0 57 12,036
2014-10-26 0 3 0 60 12,325
2014-10-27 3 6 0 79 11,805
2014-10-28 0 0 0 50 8,093
2014-10-29 0 0 0 51 9,267
2014-10-30 0 3 0 58 9,263
2014-10-31 1 5 0 56 9,006
syyskuu 2014 18 69 6 70 537,400
elokuu 2014 14 102 11 80 1,033,693
heinäkuu 2014 12 73 10 66 410,730
kesäkuu 2014 28 72 8 64 293,764
2014-06-01 1 2 1 50 11,364
2014-06-02 4 5 0 44 11,262
2014-06-03 1 1 0 50 11,623
2014-06-04 1 2 0 51 11,938
2014-06-05 0 2 0 56 13,693
2014-06-06 0 3 0 48 11,254
2014-06-07 3 6 0 48 10,619
2014-06-08 1 5 0 52 10,587
2014-06-09 0 3 1 44 10,892
2014-06-10 0 6 0 48 11,639
2014-06-11 1 1 1 54 12,196
2014-06-12 0 3 0 44 11,654
2014-06-13 1 1 1 51 9,620
2014-06-14 2 4 0 46 11,090
2014-06-15 0 1 0 44 10,589
2014-06-16 1 1 0 55 11,298
2014-06-17 0 0 0 55 10,439
2014-06-18 3 6 1 47 10,747
2014-06-19 0 0 0 50 9,747
2014-06-20 0 0 0 48 6,101
2014-06-21 0 1 0 41 5,865
2014-06-22 1 1 0 48 6,660
2014-06-23 1 1 0 47 6,120
2014-06-24 2 3 1 48 9,817
2014-06-25 1 5 0 48 7,893
2014-06-26 1 4 1 52 6,950
2014-06-27 1 1 1 53 6,607
2014-06-28 0 0 0 64 7,788
2014-06-29 2 4 0 58 9,769
2014-06-30 0 0 0 53 7,943
toukokuu 2014 20 80 10 87 368,291
huhtikuu 2014 19 67 8 90 457,725
maaliskuu 2014 30 142 8 75 437,788
helmikuu 2014 32 124 13 93 233,735
tammikuu 2014 11 70 6 69 228,582
* 2013 362 1,797 109 72 2,861,106
joulukuu 2013 20 104 1 72 258,894
marraskuu 2013 17 64 8 52 235,264
lokakuu 2013 14 72 3 49 198,466
2013-10-01 0 0 0 42 5,960
2013-10-02 1 1 0 40 6,162
2013-10-03 0 2 0 41 6,168
2013-10-04 0 1 0 36 5,858
2013-10-05 0 0 0 34 6,470
2013-10-06 1 3 0 41 6,254
2013-10-07 0 0 0 36 6,290
2013-10-08 2 5 0 44 7,034
2013-10-09 0 4 1 42 6,485
2013-10-10 0 0 0 37 6,837
2013-10-11 0 0 0 34 5,487
2013-10-12 1 2 0 39 9,350
2013-10-13 0 3 0 49 5,919
2013-10-14 0 3 0 46 7,715
2013-10-15 1 3 0 44 5,639
2013-10-16 0 4 0 41 6,574
2013-10-17 0 5 0 43 5,752
2013-10-18 0 2 0 41 5,753
2013-10-19 0 1 0 36 4,968
2013-10-20 1 2 1 43 5,378
2013-10-21 0 1 0 34 5,848
2013-10-22 0 0 0 29 5,260
2013-10-23 0 1 0 36 6,005
2013-10-24 0 0 0 37 5,125
2013-10-25 4 7 0 34 6,271
2013-10-26 2 10 0 42 8,297
2013-10-27 1 6 0 40 7,185
2013-10-28 0 1 0 43 8,477
2013-10-29 0 1 1 41 6,282
2013-10-30 0 0 0 39 7,369
2013-10-31 0 4 0 43 6,294
syyskuu 2013 25 103 11 57 205,700
2013-09-01 1 3 0 43 8,059
2013-09-02 1 2 0 41 8,173
2013-09-03 0 1 0 39 5,845
2013-09-04 1 2 2 38 5,904
2013-09-05 0 0 0 42 6,153
2013-09-06 1 3 1 38 6,338
2013-09-07 0 0 0 36 6,242
2013-09-08 2 3 1 57 7,703
2013-09-09 1 8 0 56 8,839
2013-09-10 2 8 0 52 7,394
2013-09-11 0 5 0 41 6,833
2013-09-12 1 4 1 46 7,047
2013-09-13 0 0 0 47 6,371
2013-09-14 1 4 1 42 6,798
2013-09-15 0 4 0 45 6,824
2013-09-16 1 1 0 57 7,485
2013-09-17 0 4 1 52 6,486
2013-09-18 4 8 1 51 6,724
2013-09-19 0 1 0 41 6,099
2013-09-20 2 9 0 44 6,201
2013-09-21 0 4 0 37 6,844
2013-09-22 1 3 0 40 6,071
2013-09-23 0 0 0 44 5,528
2013-09-24 2 5 2 42 7,145
2013-09-25 1 2 0 37 7,242
2013-09-26 1 4 1 46 7,161
2013-09-27 0 7 0 43 7,688
2013-09-28 1 2 0 41 6,429
2013-09-29 1 6 0 47 6,843
2013-09-30 0 0 0 40 7,231
elokuu 2013 33 129 5 61 257,055
heinäkuu 2013 30 158 11 59 245,932
kesäkuu 2013 36 169 3 54 254,778
toukokuu 2013 40 226 14 63 280,272
huhtikuu 2013 45 205 12 55 247,758
maaliskuu 2013 36 209 15 53 252,964
helmikuu 2013 35 167 15 65 200,606
tammikuu 2013 31 191 11 52 223,417
* 2012 329 1,421 144 123 2,332,076
joulukuu 2012 43 238 11 52 246,116
marraskuu 2012 23 107 12 68 204,237
lokakuu 2012 22 117 10 100 212,916
syyskuu 2012 23 105 13 50 185,203
elokuu 2012 18 107 11 123 171,912
heinäkuu 2012 30 109 18 68 169,162
kesäkuu 2012 21 67 12 53 154,712
toukokuu 2012 24 82 15 44 195,379
huhtikuu 2012 23 83 7 47 154,787
2012-04-01 4 7 1 47 7,362
2012-04-02 0 2 1 42 6,857
2012-04-03 0 0 1 45 5,842
2012-04-04 0 1 0 26 2,144
2012-04-05 0 0 0 0 4
2012-04-06 0 0 0 0 4
2012-04-07 0 0 0 0 4
2012-04-08 0 0 0 0 4
2012-04-09 0 0 0 0 4
2012-04-10 3 5 0 40 8,844
2012-04-11 1 2 0 41 7,593
2012-04-12 0 2 0 38 6,735
2012-04-13 0 5 0 33 5,367
2012-04-14 1 1 0 30 6,135
2012-04-15 1 5 1 35 4,986
2012-04-16 0 0 0 32 3,846
2012-04-17 0 0 0 31 1,225
2012-04-18 2 12 0 39 7,276
2012-04-19 1 6 0 35 6,124
2012-04-20 0 1 1 33 5,579
2012-04-21 2 6 0 28 6,048
2012-04-22 1 1 1 37 6,536
2012-04-23 0 2 0 36 5,704
2012-04-24 2 4 0 33 4,788
2012-04-25 1 5 0 34 6,742
2012-04-26 0 4 0 35 7,056
2012-04-27 1 4 0 33 9,086
2012-04-28 0 0 0 33 7,905
2012-04-29 2 5 0 26 5,648
2012-04-30 1 3 1 33 9,339
maaliskuu 2012 42 176 18 54 208,381
helmikuu 2012 29 123 5 41 197,739
2012-02-01 0 3 0 30 6,447
2012-02-02 1 13 0 38 6,743
2012-02-03 0 5 0 30 5,543
2012-02-04 1 4 0 33 6,729
2012-02-05 0 1 0 39 7,146
2012-02-06 0 4 0 37 9,452
2012-02-07 1 3 0 31 7,842
2012-02-08 1 8 0 38 8,471
2012-02-09 0 3 0 34 7,646
2012-02-10 1 3 0 36 7,034
2012-02-11 0 2 0 29 5,806
2012-02-12 2 5 1 38 5,771
2012-02-13 3 11 0 34 6,743
2012-02-14 1 6 0 32 5,679
2012-02-15 0 0 0 23 2,470
2012-02-16 1 6 0 33 5,351
2012-02-17 1 8 1 30 7,601
2012-02-18 0 2 0 40 9,992
2012-02-19 3 10 0 36 8,542
2012-02-20 1 1 1 35 7,084
2012-02-21 1 1 0 35 6,320
2012-02-22 1 1 0 34 6,247
2012-02-23 1 3 0 38 5,496
2012-02-24 2 2 1 36 6,165
2012-02-25 0 1 0 30 5,615
2012-02-26 3 6 1 37 6,926
2012-02-27 1 3 0 41 6,153
2012-02-28 1 5 0 37 9,657
2012-02-29 2 3 0 34 7,068
tammikuu 2012 31 107 12 48 231,532
2012-01-01 1 1 0 37 8,586
2012-01-02 0 0 0 37 8,849
2012-01-03 2 4 0 36 9,858
2012-01-04 2 3 0 37 10,846
2012-01-05 0 5 0 34 7,911
2012-01-06 0 0 0 30 10,024
2012-01-07 0 2 0 33 11,791
2012-01-08 1 2 0 48 8,847
2012-01-09 1 3 0 43 9,174
2012-01-10 0 0 0 36 9,088
2012-01-11 0 0 1 36 7,817
2012-01-12 2 6 0 36 7,775
2012-01-13 0 5 0 35 6,780
2012-01-14 1 2 1 37 6,147
2012-01-15 2 6 0 38 6,381
2012-01-16 3 3 1 36 6,805
2012-01-17 0 1 3 34 6,576
2012-01-18 2 6 0 35 4,799
2012-01-19 0 4 0 34 6,002
2012-01-20 2 2 0 33 7,736
2012-01-21 0 1 0 33 6,707
2012-01-22 2 2 1 39 6,407
2012-01-23 2 4 0 41 7,067
2012-01-24 1 3 0 36 5,236
2012-01-25 0 9 0 37 5,371
2012-01-26 1 9 0 36 5,470
2012-01-27 1 2 0 37 7,162
2012-01-28 0 6 0 30 7,582
2012-01-29 3 6 3 43 6,419
2012-01-30 1 6 1 36 6,120
2012-01-31 1 4 1 32 6,199
* 2011 383 1,572 147 356 2,704,747
joulukuu 2011 27 79 8 47 260,560
marraskuu 2011 30 161 18 47 266,125
2011-11-01 1 4 0 31 8,284
2011-11-02 2 18 0 35 9,087
2011-11-03 1 8 1 37 7,736
2011-11-04 0 0 2 32 6,387
2011-11-05 0 13 0 29 6,433
2011-11-06 1 9 2 40 6,126
2011-11-07 4 12 0 38 6,199
2011-11-08 0 4 1 37 6,077
2011-11-09 0 5 0 37 10,884
2011-11-10 1 3 1 37 8,276
2011-11-11 1 5 1 35 8,355
2011-11-12 0 7 0 35 9,076
2011-11-13 0 2 1 37 9,950
2011-11-14 0 1 1 36 7,794
2011-11-15 2 6 0 32 8,379
2011-11-16 2 4 1 40 10,375
2011-11-17 1 5 1 38 10,147
2011-11-18 2 11 0 32 9,799
2011-11-19 0 4 0 35 8,878
2011-11-20 2 3 1 36 8,760
2011-11-21 2 2 0 38 5,792
2011-11-22 0 5 0 44 10,271
2011-11-23 1 5 0 41 9,541
2011-11-24 2 3 1 36 9,290
2011-11-25 0 0 0 40 10,397
2011-11-26 0 2 1 37 10,735
2011-11-27 1 2 0 47 11,098
2011-11-28 1 2 1 40 9,521
2011-11-29 1 5 1 44 10,717
2011-11-30 2 11 1 38 11,761
lokakuu 2011 41 138 9 46 240,766
syyskuu 2011 25 124 9 49 224,925
elokuu 2011 30 162 12 44 221,940
heinäkuu 2011 19 81 12 55 223,959
kesäkuu 2011 19 78 12 53 196,080
toukokuu 2011 44 170 13 46 215,462
huhtikuu 2011 40 119 13 47 213,563
maaliskuu 2011 41 202 19 307 206,626
helmikuu 2011 39 148 9 356 208,976
2011-02-01 6 10 0 38 8,628
2011-02-02 2 4 0 66 8,209
2011-02-03 1 3 0 34 7,431
2011-02-04 0 7 1 33 7,430
2011-02-05 1 2 0 223 8,641
2011-02-06 0 2 0 37 9,677
2011-02-07 0 3 0 39 7,060
2011-02-08 0 2 0 41 7,251
2011-02-09 0 6 0 38 6,281
2011-02-10 1 7 0 36 8,286
2011-02-11 5 21 0 36 7,692
2011-02-12 3 7 1 89 8,694
2011-02-13 1 6 1 38 7,407
2011-02-14 1 3 0 37 7,672
2011-02-15 1 2 0 224 7,610
2011-02-16 2 8 1 37 6,638
2011-02-17 2 16 0 64 9,161
2011-02-18 2 3 0 35 7,228
2011-02-19 2 4 2 356 8,803
2011-02-20 0 4 0 43 4,398
2011-02-21 1 3 1 87 8,305
2011-02-22 1 1 1 34 6,614
2011-02-23 0 0 0 29 4,789
2011-02-24 1 3 0 212 6,153
2011-02-25 3 6 1 34 6,858
2011-02-26 1 6 0 37 6,451
2011-02-27 2 2 0 36 7,498
2011-02-28 0 7 0 54 8,111
tammikuu 2011 28 110 13 330 225,765
2011-01-01 0 1 0 27 5,664
2011-01-02 0 0 0 32 5,197
2011-01-03 1 4 0 34 6,042
2011-01-04 2 4 0 82 6,042
2011-01-05 2 4 1 32 6,043
2011-01-06 2 4 0 330 6,730
2011-01-07 1 2 1 31 6,725
2011-01-08 0 2 0 32 6,334
2011-01-09 1 8 3 41 6,939
2011-01-10 0 1 0 34 5,467
2011-01-11 1 8 1 36 6,406
2011-01-12 4 10 3 40 6,990
