Ilmailufoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,290
Yhteensä viestejä:
25,945
Aiheita yhteensä:
4,410
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
468
Kävijäennätys:
1,672 - tammikuu 15, 2023, 08:10:30
Tämän päivän kävijäennätys:
593
Katseltuja sivuja yhteensä:
82,312,585
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.38
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
4.10
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.84
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
Sampo K
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
69.09
Sukupuolitilasto:
Muu: 2032
Mies: 251
Nainen: 7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
12,058.69

Kirjoittajien Top 10

Toma
2,341
Karoliina
937
Martti Mattila
811
Ansis
665
Jouni Laukkanen
655
pimattil
625
Aki Suokas
586
Jari Kaija
570
kate
494
4trade
471

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Toma
452
Martti Mattila
203
Karoliina
111
Jari Kaija
79
Ansis
68
Jouni Laukkanen
56
pimattil
54
Teuvo Honkanen
44
taotao
44
Ray
43

Kauiten paikalla

ari
322d 1h 10m
Toma
58d 22h 24m
Reijo Österberg
31d 23h 14m
4trade
17d 3h 24m
auranen
15d 10h 53m
Jari Lindevall
14d 17h 30m
Teppo Miettinen
13d 6h 5m
Pekka
12d 12h 25m
heikkiuu
12d 4h 16m
Teuvo Okkonen
11d 23h 45m

Pidetyimmät jäsenet

SamiM
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 60 229 21 593 5,928,319
huhtikuu 2024 26 55 3 593 1,455,616
maaliskuu 2024 8 78 4 507 2,622,402
helmikuu 2024 11 65 5 295 1,525,767
tammikuu 2024 15 31 9 258 324,534
* 2023 167 493 74 1,672 2,728,687
joulukuu 2023 8 29 3 400 208,167
marraskuu 2023 10 27 6 280 213,429
lokakuu 2023 10 30 7 194 246,510
syyskuu 2023 12 40 3 245 245,290
elokuu 2023 19 43 10 138 209,958
heinäkuu 2023 20 39 11 191 191,700
kesäkuu 2023 12 34 10 259 214,699
toukokuu 2023 13 46 2 215 186,916
huhtikuu 2023 18 49 6 262 212,924
maaliskuu 2023 11 39 4 264 246,323
helmikuu 2023 12 46 6 191 220,835
tammikuu 2023 22 71 6 1,672 331,936
* 2022 143 360 65 239 4,254,252
joulukuu 2022 15 37 5 171 251,164
marraskuu 2022 14 30 9 220 312,849
lokakuu 2022 17 44 6 208 435,457
syyskuu 2022 12 38 3 135 349,808
elokuu 2022 9 14 9 126 408,887
heinäkuu 2022 6 23 2 239 415,411
kesäkuu 2022 8 19 4 155 381,031
toukokuu 2022 18 38 8 141 367,638
huhtikuu 2022 8 24 5 131 313,120
maaliskuu 2022 19 43 7 205 357,711
helmikuu 2022 7 13 5 126 337,281
tammikuu 2022 10 37 2 122 323,895
* 2021 206 479 77 281 4,299,691
joulukuu 2021 6 30 6 154 352,092
marraskuu 2021 20 61 4 232 341,477
lokakuu 2021 14 33 7 124 333,660
syyskuu 2021 16 32 10 172 353,021
elokuu 2021 20 47 4 216 365,458
heinäkuu 2021 15 35 11 281 399,287
kesäkuu 2021 23 43 5 157 372,610
toukokuu 2021 16 35 3 134 464,234
huhtikuu 2021 12 24 6 154 366,267
maaliskuu 2021 19 55 8 198 335,843
helmikuu 2021 25 54 9 119 297,106
tammikuu 2021 20 30 4 157 318,636
* 2020 135 442 55 301 5,313,590
joulukuu 2020 5 21 3 189 310,566
marraskuu 2020 13 18 2 287 312,609
lokakuu 2020 14 30 0 123 377,139
syyskuu 2020 9 19 6 185 382,212
elokuu 2020 9 25 7 256 518,660
heinäkuu 2020 11 55 7 167 417,154
kesäkuu 2020 15 48 8 214 401,988
toukokuu 2020 12 55 6 301 566,470
huhtikuu 2020 11 43 2 155 545,515
maaliskuu 2020 17 40 6 141 541,732
helmikuu 2020 8 28 4 147 475,613
tammikuu 2020 11 60 4 140 463,932
* 2019 150 446 79 137 5,629,581
joulukuu 2019 9 27 4 137 534,294
marraskuu 2019 15 47 5 119 501,317
lokakuu 2019 15 30 5 117 433,892
syyskuu 2019 12 43 3 113 405,066
elokuu 2019 13 35 6 113 382,527
heinäkuu 2019 14 28 16 120 356,706
kesäkuu 2019 14 32 4 118 386,647
2019-06-01 0 0 0 115 13,240
2019-06-02 2 2 0 101 12,807
2019-06-03 0 1 0 93 13,067
2019-06-04 0 2 0 92 13,112
2019-06-05 0 4 1 95 11,848
2019-06-06 0 4 0 102 12,232
2019-06-07 1 2 0 109 14,896
2019-06-08 0 0 0 97 12,693
2019-06-09 3 3 0 104 12,749
2019-06-10 0 0 0 104 14,007
2019-06-11 0 0 0 118 12,756
2019-06-12 0 2 0 90 8,903
2019-06-13 0 0 0 99 13,245
2019-06-14 0 0 0 82 12,273
2019-06-15 0 0 1 80 11,502
2019-06-16 0 0 0 79 10,405
2019-06-17 0 2 1 100 10,401
2019-06-18 1 1 0 98 12,237
2019-06-19 1 1 0 91 11,176
2019-06-20 0 0 0 88 13,306
2019-06-21 1 2 0 85 13,495
2019-06-22 0 0 0 97 11,877
2019-06-23 1 1 0 89 11,469
2019-06-24 0 0 0 98 11,684
2019-06-25 0 0 0 91 17,801
2019-06-26 1 1 0 87 18,212
2019-06-27 1 1 0 85 13,351
2019-06-28 0 0 0 96 16,051
2019-06-29 2 3 0 92 12,450
2019-06-30 0 0 1 96 13,402
toukokuu 2019 15 34 8 122 369,103
huhtikuu 2019 10 20 4 124 361,587
maaliskuu 2019 8 38 7 124 548,977
helmikuu 2019 8 45 8 115 549,945
tammikuu 2019 17 67 9 114 799,520
* 2018 188 477 106 219 8,893,440
joulukuu 2018 9 24 9 88 747,499
marraskuu 2018 23 41 12 219 778,312
lokakuu 2018 11 24 4 210 847,027
2018-10-01 0 2 1 99 25,833
2018-10-02 0 0 0 71 25,959
2018-10-03 0 0 0 93 25,593
2018-10-04 0 0 0 105 26,023
2018-10-05 0 2 1 103 27,746
2018-10-06 0 0 0 91 30,079
2018-10-07 0 0 0 82 29,916
2018-10-08 2 2 0 90 29,715
2018-10-09 0 0 0 94 29,060
2018-10-10 0 0 0 100 26,257
2018-10-11 1 1 1 100 26,785
2018-10-12 0 0 0 128 25,288
2018-10-13 0 0 0 116 24,815
2018-10-14 0 0 0 118 26,891
2018-10-15 1 2 0 135 24,521
2018-10-16 0 0 0 88 27,098
2018-10-17 0 1 0 117 26,458
2018-10-18 0 0 0 94 27,775
2018-10-19 0 0 0 123 29,383
2018-10-20 0 0 1 100 27,698
2018-10-21 1 3 0 129 30,708
2018-10-22 1 2 0 99 28,461
2018-10-23 0 1 0 96 26,666
2018-10-24 0 0 0 112 26,998
2018-10-25 1 1 0 210 25,986
2018-10-26 0 0 0 118 26,170
2018-10-27 1 2 0 133 29,311
2018-10-28 1 1 0 131 30,098
2018-10-29 1 2 0 126 26,299
2018-10-30 1 2 0 116 25,050
2018-10-31 0 0 0 168 28,387
syyskuu 2018 15 26 7 97 756,013
elokuu 2018 16 42 20 87 815,089
heinäkuu 2018 17 36 8 85 780,939
kesäkuu 2018 25 50 7 98 874,697
toukokuu 2018 11 33 12 85 739,864
huhtikuu 2018 15 43 5 93 745,538
maaliskuu 2018 15 52 8 82 660,458
helmikuu 2018 14 46 8 79 552,678
tammikuu 2018 17 60 6 80 595,326
* 2017 207 563 94 482 7,462,830
joulukuu 2017 10 39 6 76 588,184
marraskuu 2017 23 45 13 82 549,423
lokakuu 2017 13 34 10 482 558,601
2017-10-01 0 0 0 71 17,776
2017-10-02 0 0 1 70 18,244
2017-10-03 1 2 0 329 17,530
2017-10-04 2 2 0 221 15,767
2017-10-05 1 1 1 215 15,590
2017-10-06 0 0 1 246 16,473
2017-10-07 0 0 0 286 17,657
2017-10-08 0 0 0 258 17,916
2017-10-09 1 2 1 161 14,507
2017-10-10 0 1 0 232 15,179
2017-10-11 1 1 0 123 15,781
2017-10-12 0 0 0 482 17,829
2017-10-13 0 0 1 250 19,126
2017-10-14 1 1 0 308 24,110
2017-10-15 2 2 0 404 19,834
2017-10-16 0 0 0 271 22,008
2017-10-17 0 5 0 189 19,166
2017-10-18 0 2 0 296 15,370
2017-10-19 0 0 0 274 16,218
2017-10-20 0 3 1 116 18,460
2017-10-21 2 3 0 425 17,313
2017-10-22 0 0 1 77 19,666
2017-10-23 1 1 0 393 24,276
2017-10-24 0 4 1 390 21,441
2017-10-25 0 1 1 65 16,928
2017-10-26 0 0 0 62 15,809
2017-10-27 0 0 0 72 19,341
2017-10-28 0 1 0 71 18,526
2017-10-29 0 1 0 72 17,792
2017-10-30 0 0 1 61 15,942
2017-10-31 1 1 0 61 17,026
syyskuu 2017 16 31 11 397 552,281
elokuu 2017 17 42 9 247 584,673
heinäkuu 2017 21 29 7 153 687,963
kesäkuu 2017 9 29 4 122 696,287
toukokuu 2017 18 30 6 79 719,596
huhtikuu 2017 17 24 2 249 566,283
maaliskuu 2017 21 80 9 103 541,650
helmikuu 2017 19 84 5 355 503,769
tammikuu 2017 23 96 12 190 914,120
* 2016 251 724 87 165 7,333,046
joulukuu 2016 18 59 6 80 826,938
marraskuu 2016 21 58 5 90 688,700
lokakuu 2016 13 27 2 95 540,835
syyskuu 2016 40 86 4 124 526,638
elokuu 2016 26 74 8 105 566,920
heinäkuu 2016 8 33 13 131 541,689
kesäkuu 2016 21 58 6 147 549,578
toukokuu 2016 31 70 13 121 547,571
huhtikuu 2016 22 71 9 137 588,795
maaliskuu 2016 17 56 7 165 620,997
helmikuu 2016 12 81 6 153 701,605
tammikuu 2016 22 51 8 121 632,780
* 2015 264 1,270 83 267 7,600,052
joulukuu 2015 15 55 6 148 605,732
2015-12-01 0 1 0 72 20,056
2015-12-02 1 1 1 81 20,121
2015-12-03 0 1 0 125 19,951
2015-12-04 5 6 0 85 20,417
2015-12-05 3 5 0 86 22,394
2015-12-06 1 5 0 68 23,716
2015-12-07 1 4 0 75 21,549
2015-12-08 0 1 0 74 18,176
2015-12-09 0 0 0 101 20,214
2015-12-10 0 0 0 87 18,044
2015-12-11 0 0 0 69 18,986
2015-12-12 1 2 2 127 18,078
2015-12-13 0 3 0 88 22,017
2015-12-14 2 5 1 85 19,535
2015-12-15 0 2 0 99 18,073
2015-12-16 0 0 0 81 16,814
2015-12-17 0 0 0 75 16,563
2015-12-18 0 0 0 71 15,607
2015-12-19 0 0 0 119 17,645
2015-12-20 1 1 0 73 16,434
2015-12-21 0 4 1 74 17,952
2015-12-22 0 6 0 106 21,793
2015-12-23 0 2 1 76 24,583
2015-12-24 0 3 0 96 26,627
2015-12-25 0 0 0 110 22,078
2015-12-26 0 0 0 76 19,104
2015-12-27 0 0 0 79 19,817
2015-12-28 0 2 0 100 21,073
2015-12-29 0 1 0 148 20,655
2015-12-30 0 0 0 97 14,714
2015-12-31 0 0 0 131 12,946
marraskuu 2015 23 57 6 180 576,590
lokakuu 2015 19 73 5 109 633,994
syyskuu 2015 16 56 3 108 555,480
elokuu 2015 16 39 6 134 743,147
heinäkuu 2015 26 77 8 102 478,991
2015-07-01 0 1 0 48 16,056
2015-07-02 2 2 0 84 12,855
2015-07-03 0 2 0 46 11,710
2015-07-04 0 0 0 65 13,023
2015-07-05 0 0 0 67 10,953
2015-07-06 0 0 1 90 16,595
2015-07-07 5 9 0 85 15,763
2015-07-08 1 6 1 90 15,458
2015-07-09 0 0 0 56 15,352
2015-07-10 2 2 0 49 13,974
2015-07-11 0 2 0 58 14,306
2015-07-12 0 0 1 86 14,761
2015-07-13 1 2 1 46 23,143
2015-07-14 0 0 1 101 14,370
2015-07-15 2 3 0 75 15,473
2015-07-16 0 0 0 43 11,912
2015-07-17 0 0 0 102 13,771
2015-07-18 0 2 0 76 10,659
2015-07-19 2 11 0 95 12,169
2015-07-20 1 2 1 76 12,354
2015-07-21 2 4 1 80 13,356
2015-07-22 2 4 0 60 14,582
2015-07-23 1 3 0 79 12,658
2015-07-24 1 1 0 72 15,201
2015-07-25 0 0 0 52 15,833
2015-07-26 1 3 1 56 14,937
2015-07-27 0 3 0 82 15,312
2015-07-28 1 2 0 50 13,898
2015-07-29 1 5 0 88 13,930
2015-07-30 0 2 0 89 26,488
2015-07-31 1 6 0 72 38,139
kesäkuu 2015 24 129 10 140 622,433
toukokuu 2015 18 103 4 158 603,744
huhtikuu 2015 16 121 5 179 501,250
maaliskuu 2015 30 222 11 204 592,282
helmikuu 2015 25 112 13 148 721,506
tammikuu 2015 36 226 6 267 964,903
* 2014 256 1,259 97 224 5,734,325
joulukuu 2014 33 181 7 224 1,122,116
marraskuu 2014 18 180 4 66 299,689
lokakuu 2014 21 99 6 79 310,812
syyskuu 2014 18 69 6 70 537,400
elokuu 2014 14 102 11 80 1,033,693
heinäkuu 2014 12 73 10 66 410,730
kesäkuu 2014 28 72 8 64 293,764
toukokuu 2014 20 80 10 87 368,291
huhtikuu 2014 19 67 8 90 457,725
2014-04-01 0 1 0 45 15,972
2014-04-02 3 6 1 41 21,059
2014-04-03 1 1 0 41 19,831
2014-04-04 1 1 0 41 24,015
2014-04-05 0 1 0 37 34,131
2014-04-06 0 1 1 45 15,272
2014-04-07 0 1 0 41 11,953
2014-04-08 0 0 0 46 13,712
2014-04-09 0 2 1 49 10,453
2014-04-10 0 6 0 54 12,058
2014-04-11 0 1 0 46 12,600
2014-04-12 0 0 0 46 12,293
2014-04-13 0 2 1 57 13,856
2014-04-14 1 1 0 44 27,618
2014-04-15 0 1 0 48 25,496
2014-04-16 0 0 0 57 17,037
2014-04-17 0 0 0 44 9,368
2014-04-18 2 2 0 42 9,027
2014-04-19 0 0 0 39 10,912
2014-04-20 1 2 0 90 12,753
2014-04-21 3 7 1 58 15,353
2014-04-22 0 2 0 54 12,223
2014-04-23 1 3 0 47 12,507
2014-04-24 1 1 0 44 13,354
2014-04-25 0 2 0 44 13,941
2014-04-26 1 8 0 52 12,597
2014-04-27 2 7 1 56 12,085
2014-04-28 1 1 2 55 11,288
2014-04-29 0 5 0 81 12,100
2014-04-30 1 2 0 77 12,861
maaliskuu 2014 30 142 8 75 437,788
2014-03-01 0 0 0 45 7,440
2014-03-02 0 2 0 54 8,195
2014-03-03 2 2 0 48 7,257
2014-03-04 0 0 0 45 7,858
2014-03-05 2 4 0 47 8,122
2014-03-06 2 6 0 45 7,259
2014-03-07 0 1 0 46 6,913
2014-03-08 2 3 1 49 7,410
2014-03-09 0 2 0 48 7,020
2014-03-10 2 7 0 44 13,227
2014-03-11 0 6 0 48 25,960
2014-03-12 3 9 0 72 24,095
2014-03-13 2 12 0 49 22,199
2014-03-14 0 8 0 75 11,324
2014-03-15 1 6 0 45 15,254
2014-03-16 2 2 0 46 18,672
2014-03-17 0 4 0 47 19,958
2014-03-18 3 3 2 55 11,071
2014-03-19 1 8 1 45 10,698
2014-03-20 1 7 0 47 13,534
2014-03-21 0 7 0 51 15,138
2014-03-22 1 14 2 46 16,298
2014-03-23 0 2 1 46 14,907
2014-03-24 2 3 0 42 14,682
2014-03-25 0 2 0 43 15,158
2014-03-26 1 3 0 44 17,237
2014-03-27 1 3 0 57 23,657
2014-03-28 0 13 0 52 21,156
2014-03-29 2 2 0 44 16,604
2014-03-30 0 1 1 42 14,696
2014-03-31 0 0 0 46 14,789
helmikuu 2014 32 124 13 93 233,735
tammikuu 2014 11 70 6 69 228,582
* 2013 362 1,797 109 72 2,861,106
joulukuu 2013 20 104 1 72 258,894
marraskuu 2013 17 64 8 52 235,264
lokakuu 2013 14 72 3 49 198,466
syyskuu 2013 25 103 11 57 205,700
elokuu 2013 33 129 5 61 257,055
heinäkuu 2013 30 158 11 59 245,932
2013-07-01 5 10 1 47 9,535
2013-07-02 0 0 0 45 9,786
2013-07-03 0 0 0 46 8,968
2013-07-04 0 2 1 35 7,912
2013-07-05 0 0 1 32 6,454
2013-07-06 1 1 0 32 6,562
2013-07-07 0 2 1 40 6,206
2013-07-08 0 1 0 38 6,700
2013-07-09 1 2 0 41 5,394
2013-07-10 0 2 0 34 7,053
2013-07-11 1 7 0 43 7,371
2013-07-12 1 1 0 37 6,993
2013-07-13 1 1 1 39 6,340
2013-07-14 3 6 0 33 5,576
2013-07-15 2 5 0 38 7,686
2013-07-16 0 5 0 44 7,552
2013-07-17 2 5 0 35 6,708
2013-07-18 4 25 0 48 9,185
2013-07-19 0 0 1 42 9,559
2013-07-20 1 5 0 38 9,293
2013-07-21 1 7 0 40 8,643
2013-07-22 2 10 0 43 7,566
2013-07-23 0 7 1 43 8,275
2013-07-24 0 4 0 41 9,820
2013-07-25 1 9 1 47 9,942
2013-07-26 0 2 1 59 9,423
2013-07-27 1 4 0 34 8,623
2013-07-28 1 11 0 42 7,987
2013-07-29 0 6 0 40 8,451
2013-07-30 2 13 2 46 7,984
2013-07-31 0 5 0 38 8,385
kesäkuu 2013 36 169 3 54 254,778
toukokuu 2013 40 226 14 63 280,272
huhtikuu 2013 45 205 12 55 247,758
maaliskuu 2013 36 209 15 53 252,964
helmikuu 2013 35 167 15 65 200,606
tammikuu 2013 31 191 11 52 223,417
* 2012 329 1,421 144 123 2,332,076
joulukuu 2012 43 238 11 52 246,116
marraskuu 2012 23 107 12 68 204,237
lokakuu 2012 22 117 10 100 212,916
syyskuu 2012 23 105 13 50 185,203
elokuu 2012 18 107 11 123 171,912
heinäkuu 2012 30 109 18 68 169,162
2012-07-01 1 1 1 49 5,682
2012-07-02 0 1 0 56 6,362
2012-07-03 1 4 2 48 5,539
2012-07-04 0 3 2 39 5,562
2012-07-05 0 0 2 30 4,498
2012-07-06 1 2 0 33 4,463
2012-07-07 0 2 0 44 4,043
2012-07-08 1 1 1 30 4,396
2012-07-09 1 2 4 68 6,110
2012-07-10 5 9 3 56 6,368
2012-07-11 1 2 0 36 6,010
2012-07-12 1 4 0 29 4,711
2012-07-13 4 8 0 34 5,163
2012-07-14 0 2 0 32 4,698
2012-07-15 0 6 1 56 7,933
2012-07-16 1 5 0 53 8,500
2012-07-17 1 4 0 31 4,718
2012-07-18 1 1 1 32 4,101
2012-07-19 0 2 0 33 2,798
2012-07-20 1 7 0 27 6,994
2012-07-21 0 0 0 36 4,991
2012-07-22 1 3 0 32 5,101
2012-07-23 0 8 0 36 5,723
2012-07-24 1 3 0 32 5,361
2012-07-25 5 11 0 38 6,848
2012-07-26 0 5 0 46 6,683
2012-07-27 0 1 0 38 6,127
2012-07-28 2 3 0 28 5,510
2012-07-29 0 7 0 35 4,791
2012-07-30 1 2 1 35 5,144
2012-07-31 0 0 0 37 4,234
kesäkuu 2012 21 67 12 53 154,712
2012-06-01 3 4 0 39 5,346
2012-06-02 0 0 0 31 4,816
2012-06-03 0 4 0 32 4,933
2012-06-04 0 1 0 36 4,652
2012-06-05 0 1 1 48 6,585
2012-06-06 2 4 2 43 4,928
2012-06-07 0 1 2 37 4,934
2012-06-08 0 0 2 28 3,800
2012-06-09 0 0 2 31 3,998
2012-06-10 0 2 0 41 4,621
2012-06-11 0 0 1 34 5,773
2012-06-12 2 6 0 30 5,402
2012-06-13 4 5 0 30 5,332
2012-06-14 2 3 0 53 4,824
2012-06-15 1 2 1 50 5,504
2012-06-16 0 1 0 30 4,123
2012-06-17 1 2 0 40 5,602
2012-06-18 0 0 0 30 5,276
2012-06-19 0 0 0 46 4,936
2012-06-20 1 3 1 33 5,112
2012-06-21 2 3 0 29 5,141
2012-06-22 1 2 0 22 5,459
2012-06-23 0 3 0 29 5,464
2012-06-24 0 1 0 31 5,234
2012-06-25 0 3 0 32 5,256
2012-06-26 2 2 0 30 4,574
2012-06-27 0 2 0 32 7,547
2012-06-28 0 11 0 34 5,430
2012-06-29 0 1 0 34 5,225
2012-06-30 0 0 0 49 4,885
toukokuu 2012 24 82 15 44 195,379
huhtikuu 2012 23 83 7 47 154,787
maaliskuu 2012 42 176 18 54 208,381
helmikuu 2012 29 123 5 41 197,739
tammikuu 2012 31 107 12 48 231,532
* 2011 383 1,572 147 356 2,704,747
joulukuu 2011 27 79 8 47 260,560
marraskuu 2011 30 161 18 47 266,125
lokakuu 2011 41 138 9 46 240,766
syyskuu 2011 25 124 9 49 224,925
elokuu 2011 30 162 12 44 221,940
heinäkuu 2011 19 81 12 55 223,959
kesäkuu 2011 19 78 12 53 196,080
toukokuu 2011 44 170 13 46 215,462
huhtikuu 2011 40 119 13 47 213,563
maaliskuu 2011 41 202 19 307 206,626
2011-03-01 2 5 3 33 5,275
2011-03-02 3 8 1 42 8,262
2011-03-03 1 3 2 41 6,606
2011-03-04 0 7 1 44 5,802
2011-03-05 0 7 0 36 7,881
2011-03-06 5 10 4 43 8,976
2011-03-07 2 4 0 43 8,137
2011-03-08 3 7 1 39 7,456
2011-03-09 0 3 0 34 6,014
2011-03-10 1 6 0 32 6,291
2011-03-11 1 4 0 32 4,869
2011-03-12 0 1 0 35 7,393
2011-03-13 4 9 1 46 6,574
2011-03-14 1 10 0 43 6,909
2011-03-15 1 19 0 51 6,603
2011-03-16 0 6 0 307 8,715
2011-03-17 0 4 1 47 6,271
2011-03-18 0 6 0 40 6,259
2011-03-19 1 12 0 282 7,733
2011-03-20 1 6 1 45 6,544
2011-03-21 3 8 0 45 6,670
2011-03-22 2 9 1 42 6,695
2011-03-23 1 7 0 39 6,710
2011-03-24 0 3 0 34 6,268
2011-03-25 2 11 0 36 6,475
2011-03-26 2 5 0 32 6,736
2011-03-27 0 0 0 36 5,533
2011-03-28 0 4 0 37 5,394
2011-03-29 1 1 0 34 5,369
2011-03-30 1 10 1 34 6,531
2011-03-31 3 7 2 33 5,675
helmikuu 2011 39 148 9 356 208,976
tammikuu 2011 28 110 13 330 225,765
2011-01-01 0 1 0 27 5,664
2011-01-02 0 0 0 32 5,197
2011-01-03 1 4 0 34 6,042
2011-01-04 2 4 0 82 6,042
2011-01-05 2 4 1 32 6,043
2011-01-06 2 4 0 330 6,730
2011-01-07 1 2 1 31 6,725
2011-01-08 0 2 0 32 6,334
2011-01-09 1 8 3 41 6,939
2011-01-10 0 1 0 34 5,467
2011-01-11 1 8 1 36 6,406
2011-01-12 4 10 3 40 6,990
2011-01-13 2 10 0 35 7,576
2011-01-14 0 1 0 27 4,474
2011-01-17 0 0 0 39 8,247
2011-01-18 1 2 0 30 11,892
2011-01-19 0 3 0 34 6,598
2011-01-20 1 2 0 37 8,555
2011-01-21 1 4 0 32 9,027
2011-01-22 1 6 1 29 8,693
2011-01-23 0 8 0 41 13,357
2011-01-24 2 9 1 38 10,482
2011-01-25 0 0 1 33 11,073
2011-01-26 1 2 0 31 9,371
2011-01-27 1 1 0 36 10,650
2011-01-28 2 3 0 35 9,417
2011-01-29 0 4 0 36 6,862
2011-01-30 1 4 1 35 6,412
2011-01-31 1 3 0 47 8,500
* 2010 364 1,658 181 58 2,020,874
joulukuu 2010 31 104 5 43 166,780
2010-12-01 0 3 1 30 5,665
2010-12-02 1 1 1 31 6,071
2010-12-03 0 3 0 26 3,110
2010-12-07 1 3 0 31 4,107
2010-12-08 1 1 0 32 5,428
2010-12-09 2 5 0 31 5,725
2010-12-10 0 2 0 28 4,572
2010-12-11 2 4 0 26 5,482
2010-12-12 0 6 0 32 5,643
2010-12-13 0 0 0 35 5,893
2010-12-14 0 0 0 28 4,681
2010-12-15 0 2 0 38 6,101
2010-12-16 1 1 0 33 5,530
2010-12-17 1 3 0 40 4,364
2010-12-18 0 2 0 28 6,497
2010-12-19 2 8 0 32 7,286
2010-12-20 1 4 0 31 5,738
2010-12-21 0 8 0 43 5,824
2010-12-22 3 9 1 32 6,281
2010-12-23 2 13 0 31 10,659
2010-12-24 1 3 0 30 8,105
2010-12-25 1 1 1 28 6,700
2010-12-26 4 4 0 27 5,975
2010-12-27 5 6 0 36 6,778
2010-12-28 0 3 0 33 6,248
2010-12-29 1 2 0 32 6,392
2010-12-30 2 4 0 30 6,730
2010-12-31 0 3 1 27 5,195
marraskuu 2010 25 152 16 39 181,925
lokakuu 2010 34 157 14 45 163,970
syyskuu 2010 27 158 10 44 161,073
elokuu 2010 22 80 10 46 138,141
heinäkuu 2010 19 54 18 45 161,443
kesäkuu 2010 32 92 13 58 163,777
2010-06-01 1 4 0 33 6,267
2010-06-02 0 0 0 35 2,488
2010-06-03 1 2 0 32 6,759
2010-06-04 2 5 0 31 6,165
2010-06-05 2 3 1 32 5,403
2010-06-06 0 1 1 27 5,390
2010-06-07 2 3 0 36 6,054
2010-06-08 5 7 0 36 5,798
2010-06-09 3 8 1 29 6,328
2010-06-10 0 5 0 30 6,199
2010-06-11 1 4 0 29 5,197
2010-06-12 0 1 1 25 4,842
2010-06-13 0 3 0 34 5,687
2010-06-14 1 6 2 38 5,432
2010-06-15 0 2 0 27 4,707
2010-06-16 0 0 0 31 4,540
2010-06-17 1 2 1 27 6,130
2010-06-18 0 3 1 26 4,524
2010-06-19 2 12 1 31 5,420
2010-06-20 1 1 0 27 4,077
2010-06-21 2 2 0 29 5,531
2010-06-22 0 1 1 26 6,504
2010-06-23 3 4 0 29 8,100
2010-06-24 1 6 0 24 5,146
2010-06-25 0 0 2 23 4,398
2010-06-26 0 1 1 32 4,496
2010-06-27 0 0 0 33 5,478
2010-06-28 1 1 0 31 5,611
2010-06-29 0 0 0 28 4,564
2010-06-30 3 5 0 58 6,542
toukokuu 2010 35 182 23 52 174,901
huhtikuu 2010 47 219 17 51 185,070
maaliskuu 2010 35 207 26 46 186,321
helmikuu 2010 22 107 15 41 160,107
2010-02-01 0 5 0 31 6,097
2010-02-02 0 2 0 28 4,596
2010-02-03 2 11 1 37 4,115
2010-02-04 1 8 0 32 6,710
2010-02-05 0 7 0 30 5,291
2010-02-06 0 2 2 27 5,576
2010-02-07 2 6 0 40 6,099
2010-02-08 0 3 0 40 6,541
2010-02-09 0 2 0 29 5,582
2010-02-10 0 1 0 29 5,585
2010-02-11 1 3 1 28 5,772
2010-02-12 2 4 0 25 6,415
2010-02-13 0 1 0 36 5,829
2010-02-14 1 1 1 30 6,060
2010-02-15 1 6 2 41 6,227
2010-02-16 1 2 1 39 6,298
2010-02-17 1 2 0 38 5,619
2010-02-18 1 4 1 29 5,663
2010-02-19 2 6 0 32 5,787
2010-02-20 0 3 0 34 5,739
2010-02-21 2 4 2 32 5,412
2010-02-22 2 6 2 32 5,859
2010-02-23 0 6 1 34 5,985
2010-02-24 1 5 1 33 6,066
2010-02-25 1 3 0 30 5,728
2010-02-26 0 2 0 29 5,461
2010-02-27 0 1 0 27 5,083
2010-02-28 1 1 0 37 4,912
tammikuu 2010 35 146 14 42 177,366
* 2009 428 2,259 205 59 2,281,469
joulukuu 2009 37 239 13 36 202,733
marraskuu 2009 33 225 11 38 207,498
2009-11-01 0 1 0 31 6,934
2009-11-02 0 0 1 33 7,102
2009-11-03 0 0 0 23 5,811
2009-11-04 1 3 2 24 7,024
2009-11-05 0 0 0 24 4,833
2009-11-06 3 10 1 22 6,492
2009-11-07 2 2 0 29 6,070
2009-11-08 1 7 0 26 6,512
2009-11-09 0 13 0 27 7,487
2009-11-10 0 12 0 27 7,335
2009-11-11 1 11 1 28 6,900
2009-11-12 1 5 0 29 5,592
2009-11-13 3 3 0 23 5,217
2009-11-14 1 3 0 24 5,596
2009-11-15 1 7 0 30 5,722
2009-11-16 2 13 0 24 6,802
2009-11-17 2 25 0 34 6,792
2009-11-18 0 20 0 38 6,862
2009-11-19 5 10 0 32 8,173
2009-11-20 2 6 0 24 7,994
2009-11-21 3 20 2 23 9,706
