Ilmailufoorumi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,290
Yhteensä viestejä:
25,945
Aiheita yhteensä:
4,410
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
383
Kävijäennätys:
1,672 - tammikuu 15, 2023, 08:10:30
Tämän päivän kävijäennätys:
593
Katseltuja sivuja yhteensä:
82,288,902
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.38
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
4.10
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.84
Alueita yhteensä:
72
Uusin jäsen:
Sampo K
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
69.09
Sukupuolitilasto:
Muu: 2032
Mies: 251
Nainen: 7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
12,055.22

Kirjoittajien Top 10

Toma
2,341
Karoliina
937
Martti Mattila
811
Ansis
665
Jouni Laukkanen
655
pimattil
625
Aki Suokas
586
Jari Kaija
570
kate
494
4trade
471

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Toma
452
Martti Mattila
203
Karoliina
111
Jari Kaija
79
Ansis
68
Jouni Laukkanen
56
pimattil
54
Teuvo Honkanen
44
taotao
44
Ray
43

Kauiten paikalla

ari
322d 1h 10m
Toma
58d 22h 24m
Reijo Österberg
31d 23h 14m
4trade
17d 3h 24m
auranen
15d 10h 53m
Jari Lindevall
14d 17h 30m
Teppo Miettinen
13d 6h 5m
Pekka
12d 12h 25m
heikkiuu
12d 4h 16m
Teuvo Okkonen
11d 23h 45m

Pidetyimmät jäsenet

SamiM
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 60 229 21 593 5,904,637
huhtikuu 2024 26 55 3 593 1,431,934
maaliskuu 2024 8 78 4 507 2,622,402
helmikuu 2024 11 65 5 295 1,525,767
tammikuu 2024 15 31 9 258 324,534
* 2023 167 493 74 1,672 2,728,687
joulukuu 2023 8 29 3 400 208,167
marraskuu 2023 10 27 6 280 213,429
lokakuu 2023 10 30 7 194 246,510
syyskuu 2023 12 40 3 245 245,290
elokuu 2023 19 43 10 138 209,958
heinäkuu 2023 20 39 11 191 191,700
kesäkuu 2023 12 34 10 259 214,699
toukokuu 2023 13 46 2 215 186,916
huhtikuu 2023 18 49 6 262 212,924
maaliskuu 2023 11 39 4 264 246,323
helmikuu 2023 12 46 6 191 220,835
tammikuu 2023 22 71 6 1,672 331,936
* 2022 143 360 65 239 4,254,252
joulukuu 2022 15 37 5 171 251,164
marraskuu 2022 14 30 9 220 312,849
lokakuu 2022 17 44 6 208 435,457
syyskuu 2022 12 38 3 135 349,808
elokuu 2022 9 14 9 126 408,887
heinäkuu 2022 6 23 2 239 415,411
kesäkuu 2022 8 19 4 155 381,031
toukokuu 2022 18 38 8 141 367,638
huhtikuu 2022 8 24 5 131 313,120
maaliskuu 2022 19 43 7 205 357,711
helmikuu 2022 7 13 5 126 337,281
tammikuu 2022 10 37 2 122 323,895
* 2021 206 479 77 281 4,299,691
joulukuu 2021 6 30 6 154 352,092
marraskuu 2021 20 61 4 232 341,477
lokakuu 2021 14 33 7 124 333,660
syyskuu 2021 16 32 10 172 353,021
elokuu 2021 20 47 4 216 365,458
heinäkuu 2021 15 35 11 281 399,287
kesäkuu 2021 23 43 5 157 372,610
toukokuu 2021 16 35 3 134 464,234
huhtikuu 2021 12 24 6 154 366,267
maaliskuu 2021 19 55 8 198 335,843
helmikuu 2021 25 54 9 119 297,106
tammikuu 2021 20 30 4 157 318,636
* 2020 135 442 55 301 5,313,590
joulukuu 2020 5 21 3 189 310,566
marraskuu 2020 13 18 2 287 312,609
lokakuu 2020 14 30 0 123 377,139
syyskuu 2020 9 19 6 185 382,212
elokuu 2020 9 25 7 256 518,660
heinäkuu 2020 11 55 7 167 417,154
kesäkuu 2020 15 48 8 214 401,988
toukokuu 2020 12 55 6 301 566,470
2020-05-01 0 0 0 129 15,943
2020-05-02 0 0 0 146 16,514
2020-05-03 0 0 0 135 17,761
2020-05-04 1 7 1 121 14,530
2020-05-05 0 3 0 136 16,678
2020-05-06 3 4 0 131 20,369
2020-05-07 0 3 0 161 17,744
2020-05-08 0 2 0 288 18,774
2020-05-09 0 0 0 301 18,400
2020-05-10 0 0 0 135 17,118
2020-05-11 0 0 0 132 14,335
2020-05-12 1 4 0 118 16,324
2020-05-13 0 3 0 135 20,037
2020-05-14 2 10 0 164 25,538
2020-05-15 1 2 0 200 25,036
2020-05-16 0 0 0 249 20,532
2020-05-17 0 0 0 144 19,624
2020-05-18 0 0 0 181 18,187
2020-05-19 1 1 1 169 21,176
2020-05-20 0 0 1 127 15,414
2020-05-21 0 1 0 99 21,469
2020-05-22 1 3 0 85 17,301
2020-05-23 2 4 1 106 21,341
2020-05-24 0 0 0 118 17,172
2020-05-25 0 1 0 92 16,135
2020-05-26 0 1 0 110 17,110
2020-05-27 0 0 1 136 14,644
2020-05-28 0 2 0 100 14,828
2020-05-29 0 2 0 64 12,205
2020-05-30 0 2 1 185 16,450
2020-05-31 0 0 0 244 27,781
huhtikuu 2020 11 43 2 155 545,515
maaliskuu 2020 17 40 6 141 541,732
helmikuu 2020 8 28 4 147 475,613
tammikuu 2020 11 60 4 140 463,932
* 2019 150 446 79 137 5,629,581
joulukuu 2019 9 27 4 137 534,294
2019-12-01 1 1 1 103 17,601
2019-12-02 0 0 0 109 15,274
2019-12-03 0 0 0 102 16,886
2019-12-04 1 1 0 112 15,253
2019-12-05 0 0 0 105 20,329
2019-12-06 0 1 0 98 18,466
2019-12-07 0 0 0 106 16,331
2019-12-08 0 1 0 108 16,490
2019-12-09 0 0 0 105 15,762
2019-12-10 0 2 0 104 16,769
2019-12-11 1 1 1 102 15,392
2019-12-12 0 2 1 108 13,748
2019-12-13 0 2 0 102 18,319
2019-12-14 0 0 0 111 20,723
2019-12-15 2 4 1 104 20,735
2019-12-16 0 0 0 123 16,933
2019-12-17 2 3 0 125 17,907
2019-12-18 0 0 0 123 17,923
2019-12-19 0 4 0 127 18,919
2019-12-20 1 2 0 137 17,102
2019-12-21 1 2 0 131 16,653
2019-12-22 0 0 0 134 17,875
2019-12-23 0 0 0 121 17,555
2019-12-24 0 0 0 109 17,679
2019-12-25 0 1 0 111 15,631
2019-12-26 0 0 0 101 15,297
2019-12-27 0 0 0 132 17,235
2019-12-28 0 0 0 124 18,762
2019-12-29 0 0 0 130 17,606
2019-12-30 0 0 0 116 17,420
2019-12-31 0 0 0 119 15,719
marraskuu 2019 15 47 5 119 501,317
2019-11-01 0 0 0 119 17,740
2019-11-02 1 1 0 99 16,853
2019-11-03 0 2 0 108 15,284
2019-11-04 0 1 0 104 15,381
2019-11-05 0 0 0 111 16,910
2019-11-06 0 1 0 112 16,691
2019-11-07 1 2 0 111 16,757
2019-11-08 1 2 0 114 16,087
2019-11-09 0 0 0 112 17,607
2019-11-10 0 0 0 115 16,807
2019-11-11 0 0 0 114 20,873
2019-11-12 1 3 0 108 17,776
2019-11-13 0 1 0 114 15,925
2019-11-14 1 1 0 112 18,529
2019-11-15 0 2 0 106 16,120
2019-11-16 1 3 1 101 17,997
2019-11-17 0 2 0 105 15,658
2019-11-18 0 0 0 100 17,995
2019-11-19 3 4 2 108 18,015
2019-11-20 0 2 0 98 15,594
2019-11-21 1 3 1 98 17,371
2019-11-22 0 3 0 89 16,347
2019-11-23 0 0 0 91 15,552
2019-11-24 0 0 0 104 15,199
2019-11-25 1 2 0 94 13,832
2019-11-26 2 5 0 100 18,123
2019-11-27 1 6 0 103 16,247
2019-11-28 0 0 1 101 17,152
2019-11-29 0 0 0 101 14,702
2019-11-30 1 1 0 103 16,193
lokakuu 2019 15 30 5 117 433,892
syyskuu 2019 12 43 3 113 405,066
2019-09-01 0 0 0 95 14,665
2019-09-02 0 0 0 94 11,195
2019-09-03 1 1 0 101 11,769
2019-09-04 1 1 1 103 11,707
2019-09-05 0 2 0 106 13,817
2019-09-06 0 0 0 103 14,332
2019-09-07 0 2 0 113 13,458
2019-09-08 1 4 0 103 12,225
2019-09-09 0 0 0 105 13,277
2019-09-10 0 1 0 101 14,334
2019-09-11 1 4 0 100 13,117
2019-09-12 0 0 0 95 11,019
2019-09-13 2 4 0 95 10,462
2019-09-14 0 2 0 93 13,638
2019-09-15 0 5 1 104 13,775
2019-09-16 0 1 0 103 16,833
2019-09-17 1 4 0 96 14,802
2019-09-18 0 0 0 98 13,800
2019-09-19 0 0 0 96 13,644
2019-09-20 1 1 1 93 12,867
2019-09-21 0 0 0 95 13,977
2019-09-22 0 0 0 101 14,140
2019-09-23 0 0 0 102 13,146
2019-09-24 1 1 0 97 16,405
2019-09-25 2 2 0 101 16,943
2019-09-26 0 7 0 101 15,258
2019-09-27 0 0 0 102 13,161
2019-09-28 0 0 0 93 11,637
2019-09-29 1 1 0 91 13,392
2019-09-30 0 0 0 96 12,271
elokuu 2019 13 35 6 113 382,527
heinäkuu 2019 14 28 16 120 356,706
kesäkuu 2019 14 32 4 118 386,647
toukokuu 2019 15 34 8 122 369,103
huhtikuu 2019 10 20 4 124 361,587
maaliskuu 2019 8 38 7 124 548,977
helmikuu 2019 8 45 8 115 549,945
tammikuu 2019 17 67 9 114 799,520
* 2018 188 477 106 219 8,893,440
joulukuu 2018 9 24 9 88 747,499
marraskuu 2018 23 41 12 219 778,312
lokakuu 2018 11 24 4 210 847,027
syyskuu 2018 15 26 7 97 756,013
2018-09-01 1 1 0 50 25,106
2018-09-02 3 3 0 49 24,838
2018-09-03 0 0 0 54 28,441
2018-09-04 1 1 1 55 25,233
2018-09-05 2 2 0 52 23,343
2018-09-06 0 1 1 48 30,180
2018-09-07 1 1 0 51 24,103
2018-09-08 1 2 0 48 26,256
2018-09-09 0 0 0 60 24,369
2018-09-10 0 2 2 55 24,361
2018-09-11 1 2 0 55 23,729
2018-09-12 0 0 0 48 22,286
2018-09-13 0 0 0 48 24,390
2018-09-14 0 0 1 58 22,445
2018-09-15 0 0 0 87 24,537
2018-09-16 0 2 0 87 25,886
2018-09-17 0 1 0 89 26,731
2018-09-18 1 1 0 75 22,970
2018-09-19 0 0 0 80 24,286
2018-09-20 0 0 0 85 25,643
2018-09-21 0 0 1 87 25,594
2018-09-22 0 0 0 80 27,556
2018-09-23 1 1 0 71 26,280
2018-09-24 1 1 1 73 26,379
2018-09-25 1 1 0 67 26,521
2018-09-26 0 0 0 70 25,962
2018-09-27 0 0 0 97 22,650
2018-09-28 0 1 0 69 22,620
2018-09-29 1 2 0 76 24,846
2018-09-30 0 1 0 79 28,472
elokuu 2018 16 42 20 87 815,089
heinäkuu 2018 17 36 8 85 780,939
kesäkuu 2018 25 50 7 98 874,697
toukokuu 2018 11 33 12 85 739,864
huhtikuu 2018 15 43 5 93 745,538
maaliskuu 2018 15 52 8 82 660,458
helmikuu 2018 14 46 8 79 552,678
tammikuu 2018 17 60 6 80 595,326
2018-01-01 1 1 1 62 16,415
2018-01-02 0 0 0 61 16,853
2018-01-03 1 1 0 67 18,415
2018-01-04 0 1 0 71 18,288
2018-01-05 0 2 0 64 19,233
2018-01-06 0 0 0 60 17,981
2018-01-07 0 0 0 43 16,410
2018-01-08 1 2 1 37 15,829
2018-01-09 1 2 1 42 18,236
2018-01-10 0 1 0 39 14,778
2018-01-11 1 1 0 41 19,104
2018-01-12 0 0 0 41 24,793
2018-01-13 0 0 0 40 19,856
2018-01-14 1 2 1 64 17,058
2018-01-15 1 2 0 70 16,960
2018-01-16 2 2 0 70 17,230
2018-01-17 0 1 0 68 26,600
2018-01-18 0 0 0 68 25,321
2018-01-19 1 2 0 70 20,798
2018-01-20 0 3 0 65 14,858
2018-01-21 1 2 0 69 19,570
2018-01-22 3 9 0 70 20,998
2018-01-23 0 6 0 70 22,626
2018-01-24 0 3 0 52 18,910
2018-01-25 0 6 0 74 19,890
2018-01-26 0 2 0 70 16,155
2018-01-27 0 1 0 67 19,666
2018-01-28 1 2 0 73 21,915
2018-01-29 1 5 1 70 19,958
2018-01-30 1 1 1 80 22,854
2018-01-31 0 0 0 73 17,768
* 2017 207 563 94 482 7,462,830
joulukuu 2017 10 39 6 76 588,184
marraskuu 2017 23 45 13 82 549,423
lokakuu 2017 13 34 10 482 558,601
syyskuu 2017 16 31 11 397 552,281
elokuu 2017 17 42 9 247 584,673
heinäkuu 2017 21 29 7 153 687,963
kesäkuu 2017 9 29 4 122 696,287
toukokuu 2017 18 30 6 79 719,596
huhtikuu 2017 17 24 2 249 566,283
maaliskuu 2017 21 80 9 103 541,650
helmikuu 2017 19 84 5 355 503,769
tammikuu 2017 23 96 12 190 914,120
* 2016 251 724 87 165 7,333,046
joulukuu 2016 18 59 6 80 826,938
marraskuu 2016 21 58 5 90 688,700
lokakuu 2016 13 27 2 95 540,835
syyskuu 2016 40 86 4 124 526,638
elokuu 2016 26 74 8 105 566,920
heinäkuu 2016 8 33 13 131 541,689
kesäkuu 2016 21 58 6 147 549,578
toukokuu 2016 31 70 13 121 547,571
huhtikuu 2016 22 71 9 137 588,795
maaliskuu 2016 17 56 7 165 620,997
helmikuu 2016 12 81 6 153 701,605
tammikuu 2016 22 51 8 121 632,780
* 2015 264 1,270 83 267 7,600,052
joulukuu 2015 15 55 6 148 605,732
marraskuu 2015 23 57 6 180 576,590
lokakuu 2015 19 73 5 109 633,994
syyskuu 2015 16 56 3 108 555,480
elokuu 2015 16 39 6 134 743,147
heinäkuu 2015 26 77 8 102 478,991
kesäkuu 2015 24 129 10 140 622,433
toukokuu 2015 18 103 4 158 603,744
huhtikuu 2015 16 121 5 179 501,250
maaliskuu 2015 30 222 11 204 592,282
helmikuu 2015 25 112 13 148 721,506
tammikuu 2015 36 226 6 267 964,903
* 2014 256 1,259 97 224 5,734,325
joulukuu 2014 33 181 7 224 1,122,116
marraskuu 2014 18 180 4 66 299,689
lokakuu 2014 21 99 6 79 310,812
syyskuu 2014 18 69 6 70 537,400
elokuu 2014 14 102 11 80 1,033,693
2014-08-01 1 4 1 57 35,069
2014-08-02 1 14 1 75 35,122
2014-08-03 1 2 1 62 42,945
2014-08-04 0 3 0 66 63,601
2014-08-05 0 0 0 67 78,409
2014-08-06 0 2 0 65 50,402
2014-08-07 1 1 1 54 46,683
2014-08-08 1 3 0 57 43,358
2014-08-09 0 2 0 56 34,111
2014-08-10 0 2 1 70 30,265
2014-08-11 1 4 0 59 19,611
2014-08-12 0 1 0 69 15,915
2014-08-13 1 1 0 66 23,367
2014-08-14 0 0 1 65 19,476
2014-08-15 1 3 0 69 24,684
2014-08-16 0 3 0 59 27,740
2014-08-17 0 1 0 58 15,379
2014-08-18 1 1 2 68 23,120
2014-08-19 0 0 0 70 22,705
2014-08-20 0 0 0 65 24,629
2014-08-21 1 7 0 71 24,111
2014-08-22 0 3 0 57 35,826
2014-08-23 1 3 0 49 26,522
2014-08-24 0 6 1 56 20,418
2014-08-25 0 2 0 58 19,787
2014-08-26 1 4 1 68 29,722
2014-08-27 0 3 0 62 37,139
2014-08-28 0 5 0 72 96,288
2014-08-29 0 5 1 58 26,020
2014-08-30 1 3 0 59 26,529
2014-08-31 1 14 0 80 14,740
heinäkuu 2014 12 73 10 66 410,730
2014-07-01 0 3 0 57 8,039
2014-07-02 0 2 0 57 11,474
2014-07-03 1 4 0 52 10,607
2014-07-04 0 2 0 49 10,947
2014-07-05 0 1 0 43 7,379
2014-07-06 1 10 1 50 8,190
2014-07-07 2 4 0 48 6,849
2014-07-08 1 5 0 53 7,269
2014-07-09 0 1 0 49 6,755
2014-07-10 0 0 0 50 6,789
2014-07-11 0 0 0 66 7,201
2014-07-12 1 4 1 58 7,714
2014-07-13 1 6 2 56 7,721
2014-07-14 0 1 1 52 7,038
2014-07-15 0 6 1 54 7,810
2014-07-16 0 0 0 51 7,407
2014-07-17 0 2 0 55 8,477
2014-07-18 0 0 0 56 13,433
2014-07-19 1 1 1 53 19,936
2014-07-20 1 3 1 54 9,420
2014-07-21 0 5 0 59 11,000
2014-07-22 1 1 0 56 13,255
2014-07-23 0 1 0 62 14,175
2014-07-24 0 0 0 56 12,714
2014-07-25 0 2 0 52 17,054
2014-07-26 0 2 0 56 16,614
2014-07-27 1 1 1 51 18,436
2014-07-28 0 0 0 57 27,729
2014-07-29 0 1 0 58 27,061
2014-07-30 1 1 1 53 37,130
2014-07-31 0 4 0 64 35,107
kesäkuu 2014 28 72 8 64 293,764
toukokuu 2014 20 80 10 87 368,291
huhtikuu 2014 19 67 8 90 457,725
maaliskuu 2014 30 142 8 75 437,788
helmikuu 2014 32 124 13 93 233,735
tammikuu 2014 11 70 6 69 228,582
* 2013 362 1,797 109 72 2,861,106
joulukuu 2013 20 104 1 72 258,894
marraskuu 2013 17 64 8 52 235,264
lokakuu 2013 14 72 3 49 198,466
syyskuu 2013 25 103 11 57 205,700
elokuu 2013 33 129 5 61 257,055
heinäkuu 2013 30 158 11 59 245,932
2013-07-01 5 10 1 47 9,535
2013-07-02 0 0 0 45 9,786
2013-07-03 0 0 0 46 8,968
2013-07-04 0 2 1 35 7,912
2013-07-05 0 0 1 32 6,454
2013-07-06 1 1 0 32 6,562
2013-07-07 0 2 1 40 6,206
2013-07-08 0 1 0 38 6,700
2013-07-09 1 2 0 41 5,394
2013-07-10 0 2 0 34 7,053
2013-07-11 1 7 0 43 7,371
2013-07-12 1 1 0 37 6,993
2013-07-13 1 1 1 39 6,340
2013-07-14 3 6 0 33 5,576
2013-07-15 2 5 0 38 7,686
2013-07-16 0 5 0 44 7,552
2013-07-17 2 5 0 35 6,708
2013-07-18 4 25 0 48 9,185
2013-07-19 0 0 1 42 9,559
2013-07-20 1 5 0 38 9,293
2013-07-21 1 7 0 40 8,643
2013-07-22 2 10 0 43 7,566
2013-07-23 0 7 1 43 8,275
2013-07-24 0 4 0 41 9,820
2013-07-25 1 9 1 47 9,942
2013-07-26 0 2 1 59 9,423
2013-07-27 1 4 0 34 8,623
2013-07-28 1 11 0 42 7,987
2013-07-29 0 6 0 40 8,451
2013-07-30 2 13 2 46 7,984
2013-07-31 0 5 0 38 8,385
kesäkuu 2013 36 169 3 54 254,778
toukokuu 2013 40 226 14 63 280,272
2013-05-01 1 6 0 55 10,607
2013-05-02 1 5 0 63 8,954
2013-05-03 2 6 1 45 7,296
2013-05-04 0 4 0 51 7,975
2013-05-05 2 15 0 51 10,015
2013-05-06 1 7 2 44 7,378
2013-05-07 0 7 0 45 8,658
2013-05-08 1 9 0 43 8,594
2013-05-09 5 18 2 53 10,054
2013-05-10 3 3 1 40 8,659
2013-05-11 2 7 0 40 8,815
2013-05-12 1 7 0 46 8,108
2013-05-13 0 8 1 40 9,482
2013-05-14 2 3 0 45 7,685
2013-05-15 1 6 0 43 7,036
2013-05-16 1 5 1 44 9,406
2013-05-17 0 3 0 36 9,962
2013-05-18 0 2 1 35 7,449
2013-05-19 2 5 1 48 6,596
2013-05-20 1 6 0 57 6,788
2013-05-21 0 6 1 42 8,148
2013-05-22 0 6 1 44 9,371
2013-05-23 2 3 0 40 8,037
2013-05-24 0 3 1 37 7,526
2013-05-25 3 10 0 38 9,646
2013-05-26 4 16 1 48 12,774
2013-05-27 0 11 0 42 15,205
2013-05-28 1 9 0 47 13,079
2013-05-29 3 6 0 46 7,424
2013-05-30 1 8 0 47 10,971
2013-05-31 0 16 0 39 8,574
huhtikuu 2013 45 205 12 55 247,758
2013-04-01 1 9 2 47 7,360
2013-04-02 0 5 1 50 10,811
2013-04-03 1 6 2 41 7,596
2013-04-04 1 2 0 45 6,534
2013-04-05 2 4 1 38 6,319
2013-04-06 0 2 0 42 6,450
2013-04-07 3 11 0 47 7,551
2013-04-08 5 18 0 55 11,929
2013-04-09 1 9 0 45 10,098
2013-04-10 0 20 0 44 8,016
2013-04-11 3 7 2 44 6,697
2013-04-12 0 6 0 42 6,960
2013-04-13 3 8 1 44 7,514
2013-04-14 0 1 0 48 7,583
2013-04-15 3 11 0 53 9,773
2013-04-16 2 6 0 41 9,020
2013-04-17 0 1 0 41 6,722
2013-04-18 3 3 0 50 10,064
2013-04-19 1 4 0 38 7,503
2013-04-20 2 12 0 43 5,629
2013-04-21 4 11 1 48 7,056
2013-04-22 1 9 0 43 8,882
2013-04-23 1 6 0 43 8,818
2013-04-24 2 5 1 49 9,372
2013-04-25 1 1 0 42 9,070
2013-04-26 1 3 0 45 8,566
2013-04-27 1 5 0 40 11,679
2013-04-28 0 7 1 43 8,885
2013-04-29 2 9 0 44 6,952
2013-04-30 1 4 0 42 8,349
maaliskuu 2013 36 209 15 53 252,964
helmikuu 2013 35 167 15 65 200,606
tammikuu 2013 31 191 11 52 223,417
2013-01-01 1 19 0 52 8,262
2013-01-02 3 13 0 44 7,604
2013-01-03 1 9 0 45 9,401
2013-01-04 1 7 1 40 8,241
2013-01-05 0 4 0 38 6,964
2013-01-06 1 3 0 44 6,877
2013-01-07 0 4 0 43 7,777
2013-01-08 1 12 0 44 7,061
2013-01-09 0 7 0 44 6,578
2013-01-10 2 5 0 41 7,073
2013-01-11 0 1 1 37 8,683
2013-01-12 4 10 1 38 6,423
2013-01-13 1 2 0 42 6,059
2013-01-14 0 0 0 52 7,813
2013-01-15 0 4 1 38 15,944
2013-01-16 0 4 0 42 7,393
2013-01-17 1 1 2 38 6,101
2013-01-18 0 6 0 38 6,826
2013-01-19 1 6 1 42 7,005
2013-01-20 0 5 0 37 6,871
2013-01-21 2 2 0 41 6,186
2013-01-22 0 2 0 33 6,250
2013-01-23 1 3 2 37 6,636
2013-01-24 0 2 0 38 6,026
2013-01-25 3 4 1 37 7,209
2013-01-26 1 12 0 36 5,722
2013-01-27 2 19 1 41 4,963
2013-01-28 1 10 0 36 5,906
2013-01-29 2 4 0 42 6,269
2013-01-30 1 9 0 38 6,952
2013-01-31 1 2 0 41 6,342
* 2012 329 1,421 144 123 2,332,076
joulukuu 2012 43 238 11 52 246,116
marraskuu 2012 23 107 12 68 204,237
lokakuu 2012 22 117 10 100 212,916
syyskuu 2012 23 105 13 50 185,203
elokuu 2012 18 107 11 123 171,912
heinäkuu 2012 30 109 18 68 169,162
kesäkuu 2012 21 67 12 53 154,712
toukokuu 2012 24 82 15 44 195,379
huhtikuu 2012 23 83 7 47 154,787
2012-04-01 4 7 1 47 7,362
2012-04-02 0 2 1 42 6,857
2012-04-03 0 0 1 45 5,842
2012-04-04 0 1 0 26 2,144
2012-04-05 0 0 0 0 4
2012-04-06 0 0 0 0 4
2012-04-07 0 0 0 0 4
2012-04-08 0 0 0 0 4
2012-04-09 0 0 0 0 4
2012-04-10 3 5 0 40 8,844
2012-04-11 1 2 0 41 7,593
2012-04-12 0 2 0 38 6,735
2012-04-13 0 5 0 33 5,367
2012-04-14 1 1 0 30 6,135
2012-04-15 1 5 1 35 4,986
2012-04-16 0 0 0 32 3,846
2012-04-17 0 0 0 31 1,225
2012-04-18 2 12 0 39 7,276
2012-04-19 1 6 0 35 6,124
2012-04-20 0 1 1 33 5,579
2012-04-21 2 6 0 28 6,048
2012-04-22 1 1 1 37 6,536
2012-04-23 0 2 0 36 5,704
2012-04-24 2 4 0 33 4,788
2012-04-25 1 5 0 34 6,742
2012-04-26 0 4 0 35 7,056
2012-04-27 1 4 0 33 9,086
2012-04-28 0 0 0 33 7,905
2012-04-29 2 5 0 26 5,648
2012-04-30 1 3 1 33 9,339
maaliskuu 2012 42 176 18 54 208,381
helmikuu 2012 29 123 5 41 197,739
tammikuu 2012 31 107 12 48 231,532
* 2011 383 1,572 147 356 2,704,747
joulukuu 2011 27 79 8 47 260,560
marraskuu 2011 30 161 18 47 266,125
lokakuu 2011 41 138 9 46 240,766
syyskuu 2011 25 124 9 49 224,925
elokuu 2011 30 162 12 44 221,940
2011-08-01 2 3 0 38 5,824
2011-08-02 1 7 0 32 8,940
2011-08-03 0 3 2 38 7,823
2011-08-04 0 7 0 36 8,698
2011-08-05 2 8 0 32 7,917
2011-08-06 1 28 0 36 8,901
2011-08-07 0 12 0 44 8,036
2011-08-08 1 2 0 41 8,367
2011-08-09 1 7 0 38 7,346
2011-08-10 2 3 1 34 7,765
2011-08-11 0 0 1 38 7,134
2011-08-12 2 2 0 34 6,880
2011-08-13 0 0 0 29 5,355
2011-08-14 3 7 1 35 5,424
2011-08-15 0 5 0 35 8,137
2011-08-16 2 4 0 32 6,254
2011-08-17 3 7 1 35 5,674
2011-08-18 1 6 1 36 8,659
2011-08-19 1 4 0 36 7,075
2011-08-20 0 0 0 27 6,379
2011-08-21 1 4 0 33 6,689
2011-08-22 1 9 0 43 7,307
2011-08-23 1 11 1 31 7,178
2011-08-24 1 4 0 42 7,088
2011-08-25 0 2 1 33 6,838
2011-08-26 1 4 0 28 6,889
2011-08-27 1 3 0 31 5,948
2011-08-28 0 4 0 42 6,069
2011-08-29 1 2 0 30 6,902
2011-08-30 0 0 1 35 7,670
2011-08-31 1 4 2 34 6,774
heinäkuu 2011 19 81 12 55 223,959
2011-07-01 1 3 0 31 8,581
2011-07-02 1 1 0 27 6,097
2011-07-03 0 3 0 36 6,587
2011-07-04 2 3 1 41 8,896
2011-07-05 1 5 0 40 7,917
2011-07-06 1 1 1 33 7,768
2011-07-07 0 3 0 41 7,158
2011-07-08 2 4 2 55 7,182
2011-07-09 0 2 0 42 7,208
2011-07-10 3 4 1 40 7,779
2011-07-11 0 2 0 39 7,685
2011-07-12 1 1 0 41 8,645
2011-07-13 2 10 0 38 7,598
2011-07-14 0 0 0 31 6,585
2011-07-15 0 2 0 34 5,987
2011-07-16 0 0 1 33 6,458
2011-07-17 0 0 1 30 5,256
2011-07-18 1 2 0 29 6,088
2011-07-19 1 6 0 34 6,201
2011-07-20 0 1 0 30 7,209
2011-07-21 0 4 0 32 8,189
2011-07-22 0 1 0 27 9,455
2011-07-23 0 1 1 33 5,661
2011-07-24 0 1 0 33 4,980
2011-07-25 0 4 1 35 5,227
2011-07-26 0 4 0 32 7,809
2011-07-27 2 4 1 28 7,980
2011-07-28 0 4 1 37 8,348
2011-07-29 1 3 1 31 7,905
2011-07-30 0 1 0 30 8,877
2011-07-31 0 1 0 41 6,643
kesäkuu 2011 19 78 12 53 196,080
toukokuu 2011 44 170 13 46 215,462
2011-05-01 0 2 0 38 17,244
2011-05-02 1 12 0 37 7,584
2011-05-03 1 4 0 38 7,281
2011-05-04 1 3 0 35 6,809
2011-05-05 1 2 0 39 6,132
2011-05-06 4 6 0 36 6,091
2011-05-07 5 8 1 34 6,269
2011-05-08 0 2 2 34 6,848
2011-05-09 1 7 0 38 5,591
2011-05-10 1 6 1 36 5,774
2011-05-11 0 3 0 37 6,047
2011-05-12 3 10 0 34 6,317
2011-05-13 0 3 2 29 6,427
2011-05-14 2 16 0 35 5,722
2011-05-15 0 3 0 39 4,979
2011-05-16 1 9 0 35 5,305
2011-05-17 0 1 0 38 5,886
2011-05-18 2 4 1 38 5,877
2011-05-19 2 7 0 46 7,436
2011-05-20 2 4 0 36 6,345
2011-05-21 1 3 1 38 7,166
2011-05-22 1 1 1 41 6,569
2011-05-23 2 5 0 41 6,863
2011-05-24 10 16 1 42 8,000
2011-05-25 0 4 1 44 7,633
2011-05-26 1 8 1 37 7,151
2011-05-27 0 5 0 32 7,490
2011-05-28 1 7 0 41 6,950
2011-05-29 1 6 0 43 8,033
2011-05-30 0 2 0 37 7,255
2011-05-31 0 1 1 37 6,388
huhtikuu 2011 40 119 13 47 213,563
maaliskuu 2011 41 202 19 307 206,626
helmikuu 2011 39 148 9 356 208,976
tammikuu 2011 28 110 13 330 225,765
* 2010 364 1,658 181 58 2,020,874
joulukuu 2010 31 104 5 43 166,780
marraskuu 2010 25 152 16 39 181,925
